Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой обл. от 03.06.2013 N 29-ц "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"



УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 3 июня 2013 г. № 29-ц

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 7 марта 1995 года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", от 10 декабря 2008 г. № 950 "Об участии органов исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий" и распоряжением администрации Липецкой области от 9 июля 2010 г. № 239-р "Об утверждении Положения об управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области" приказываю:
1. Установить:
1.1. Тариф зонного проезда пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере 14,00 руб.
2. Утвердить тарифы:
2.1. межзонного проезда пассажиров в пригородном сообщении для станций, расположенных на территории Липецкой области, согласно приложению № 1;
2.2. межзонного проезда детей железнодорожным транспортом в пригородном сообщении согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 22.06.2012 № 13-ц "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении".
4. Приказ вступает в силу с 1 июля 2013 г.

Начальник управления
Н.С.КИРЕЕВ





Приложение № 1
к приказу
управления потребительского
рынка и ценовой политики
Липецкой области
от 03 июня 2013 г. № 29-ц

ТАРИФЫ
МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ


от до зоны
зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0 252,0 266,0 280,0

1 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0 252,0 266,0

2 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0 252,0

3 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0

4 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0

5 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0

6 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0

7 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,00 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0

8 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0

9 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0

10 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70, 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0

11 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0

12 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0

13 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0

14 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0

15 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0

16 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0

17 238,0 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0

18 252,0 238,0 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0

19 266,0 252,0 238,0 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0

20 280,0 266,0 252,0 238,0 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0


Начальник управления
Н.С.КИРЕЕВ





Приложение № 2
к приказу
управления потребительского
рынка и ценовой политики
Липецкой области
от 03 июня 2013 г. № 29-ц

ТАРИФЫ
МЕЖЗОННОГО ПРОЕЗДА ДЕТЕЙ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ
ДЛЯ СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ


от до зоны
зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 52,5 56,0 59,5 63,0 66,5 70,0

1 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 52,5 56,0 59,5 63,0 66,5

2 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 52,5 56,0 59,5 63,0

3 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 52,5 56,0 59,5

4 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 52,5 56,0

5 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 52,5

6 21,0 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0

7 24,5 21,0 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5

8 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0

9 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5

10 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0

11 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5

12 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0

13 45,5 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5

14 49,0 45,5 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0

15 52,5 49,0 45,5 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5

16 56,0 52,5 49,0 45,5 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5 14,0

17 59,5 56,0 52,5 49,0 45,5 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0 10,5

18 63,0 59,5 56,0 52,5 49,0 45,5 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5 7,0

19 66,5 63,0 59,5 56,0 52,5 49,0 45,5 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5 3,5

20 70,0 66,5 63,0 59,5 56,0 52,5 49,0 45,5 42,0 38,5 35,0 31,5 28,0 24,5 21,1 17,5 14,0 10,5 7,0 3,5


Начальник управления
Н.С.КИРЕЕВ


------------------------------------------------------------------