Постановление администрации Липецкой области от 09.01.2013 N 1 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 6 июня 2011 года N 207 "Об утверждении площади и границ государственных природных зоологических заказников "Липецкий", "Первомайский", "Задонский"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2013 г. № 1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 6 ИЮНЯ 2011 ГОДА № 207 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛОЩАДИ
И ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ
"ЛИПЕЦКИЙ", "ПЕРВОМАЙСКИЙ", "ЗАДОНСКИЙ"
На основании Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", положительного заключения государственной экологической экспертизы от 20 декабря 2012 года № 19, в соответствии с результатами межевания зоны с особым режимом использования территории государственного природного зоологического заказника регионального значения "Первомайский", выполненного в рамках областной целевой программы "Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 11 сентября 2008 года № 233, администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 6 июня 2011 года № 207 "Об утверждении площади и границ государственных природных зоологических заказников "Липецкий", "Первомайский", "Задонский" следующие изменения:
приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади
и границ государственных
природных зоологических
заказников "Липецкий",
"Первомайский", "Задонский"
ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА "ПЕРВОМАЙСКИЙ"
1. Площадь территории государственного природного зоологического заказника "Первомайский" (далее - Заказник) составляет 9285,1 га.
2. Границы территории Заказника определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице 1 и таблице 2.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым
режимом использования территории Заказника на территории
Хлевенского муниципального района в системе координат МСК-48
Таблица 1
№ Обозначение характерных Координаты, м
п/п точек границ
Х Y
1. 1 381060,21 1311366,37
2. 2 381052,97 1311395,35
3. 3 381039,96 1311447,38
4. 4 380944,53 1311436,05
5. 5 380800,43 1311511,40
6. 6 380663,14 1311582,83
7. 7 380827,17 1311664,91
8. 8 380521,66 1311690,09
9. 9 380446,32 1311797,90
10. 10 380028,58 1312060,87
11. 11 379735,78 1312373,26
12. 12 379613,04 1312303,74
13. 13 379559,16 1312276,11
14. 14 379384,69 1312027,91
15. 15 379306,14 1311909,99
16. 16 379214,96 1311788,33
17. 17 379083,02 1311488,26
18. 18 378954,81 1311288,69
19. 19 378754,52 1310589,46
20. 20 378437,16 1310269,42
21. 21 378334,66 1310164,48
22. 22 378173,34 1309834,68
23. 23 378419,53 1309792,17
24. 24 378953,89 1309778,80
25. 25 379077,25 1309495,48
26. 26 379075,85 1309411,43
27. 27 379154,63 1309335,62
28. 28 379063,11 1309196,64
29. 29 379094,72 1309137,17
30. 30 379112,91 1309103,41
31. 31 379107,23 1309093,85
32. 32 379005,88 1309037,73
33. 33 378977,94 1309028,62
34. 34 378950,62 1309016,82
35. 35 378935,26 1308997,71
36. 36 378930,20 1308962,52
37. 37 378944,15 1308926,13
38. 38 378944,36 1308925,59
39. 39 378968,04 1308875,79
40. 40 378975,04 1308846,12
41. 41 378976,71 1308742,83
42. 42 378974,08 1308710,82
43. 43 378953,91 1308691,76
44. 44 378889,91 1308705,03
45. 45 378814,78 1308731,17
46. 46 378785,64 1308742,79
47. 47 378758,33 1308732,57
48. 48 378732,38 1308689,53
49. 49 378726,60 1308666,35
50. 50 378732,88 1308647,09
51. 51 378783,12 1308613,12
52. 52 378817,68 1308584,29
53. 53 378849,60 1308565,64
54. 54 378905,54 1308546,03
55. 55 378964,74 1308533,60
56. 56 379001,43 1308510,93
57. 57 379018,85 1308481,98
58. 58 379027,27 1308426,68
59. 59 379010,00 1308363,55
60. 60 378983,37 1308337,32
61. 61 378915,19 1308325,81
62. 62 378753,83 1308334,22
63. 63 378643,43 1308356,62
64. 64 378589,47 1308369,78
65. 65 378512,85 1308411,96
66. 66 378413,03 1308458,31
67. 67 378414,60 1308470,27
68. 68 378421,51 1308523,10
69. 69 378559,96 1309115,56
70. 70 378341,06 1309345,03
71. 71 378089,57 1309388,43
72. 72 377830,92 1309455,90
73. 73 377691,11 1309511,34
74. 74 377517,24 1309655,55
75. 75 377479,94 1309704,66
76. 76 377438,51 1309849,86
77. 77 377424,56 1309916,40
78. 78 377290,75 1309853,37
79. 79 377205,11 1309754,71
80. 80 377199,62 1309883,64
81. 81 377197,66 1309945,30
82. 82 377327,66 1309992,82
83. 83 377338,54 1309944,71
84. 84 377452,07 1310023,16
85. 85 377474,62 1310151,89
86. 86 377489,84 1310263,07
87. 87 377427,86 1310334,45
88. 88 377369,79 1310279,63
89. 89 377262,48 1310286,00
90. 90 377265,45 1310478,91
91. 91 377050,70 1310495,63
92. 92 376941,94 1310299,46
93. 93 376796,05 1310351,68
94. 94 376709,36 1310328,28
95. 95 376535,21 1310406,71
96. 96 376527,55 1310410,16
97. 97 376444,14 1310447,72
98. 98 376408,20 1310462,38
99. 99 376395,26 1310446,46
100. 100 376395,76 1310404,03
101. 101 376401,68 1310383,73
102. 102 376416,09 1310334,23
103. 103 376418,22 1310294,19
104. 104 376405,76 1310232,64
105. 105 376390,24 1310190,32
106. 106 376378,06 1310168,79
107. 107 376353,14 1310156,96
108. 108 376299,48 1310159,74
109. 109 376261,87 1310166,41
110. 110 376180,28 1310214,20
111. 111 376048,50 1310271,99
112. 112 376005,87 1310294,91
113. 113 375937,12 1310331,87
114. 114 375822,29 1310393,60
115. 115 375762,87 1310435,37
116. 116 375699,31 1310480,04
117. 117 375677,83 1310502,62
118. 118 375656,36 1310525,18
119. 119 375586,32 1310588,92
120. 120 375561,72 1310622,73
121. 121 375553,08 1310647,60
122. 122 375534,77 1310663,74
123. 123 375515,62 1310675,09
124. 124 375504,63 1310705,59
125. 125 375495,22 1310735,27
126. 126 375503,46 1310765,65
127. 127 375497,14 1310782,10
128. 128 375494,13 1310807,74
129. 129 375496,33 1310892,59
130. 130 375502,32 1310946,19
131. 131 375502,67 1310951,72
132. 132 375505,03 1310988,60
133. 133 375506,92 1311027,82
134. 134 375497,54 1311061,50
135. 135 375480,97 1311096,85
136. 136 375465,04 1311111,38
137. 137 375451,78 1311161,10
138. 138 375441,74 1311213,22
139. 139 375424,34 1311245,36
140. 140 375384,54 1311282,47
141. 141 375346,98 1311316,66
142. 142 375267,92 1311354,06
143. 143 375207,16 1311372,10
144. 144 375151,02 1311364,50
145. 145 375088,46 1311354,54
146. 146 375046,94 1311321,92
147. 147 375009,91 1311292,82
148. 148 374946,13 1311226,03
149. 149 374908,17 1311183,06
150. 150 374898,34 1311153,51
151. 151 374907,74 1311122,23
152. 152 374926,81 1311099,68
153. 153 374961,91 1311078,61
154. 154 374994,05 1311091,19
155. 155 375075,16 1311117,03
156. 156 375130,45 1311119,04
157. 157 375151,15 1311100,48
158. 158 375162,00 1311048,36
159. 159 375148,90 1311010,02
160. 160 375116,13 1310976,82
161. 161 375079,61 1310939,81
162. 162 374969,35 1310871,75
163. 163 374839,22 1310824,65
164. 164 374716,04 1310794,33
165. 165 374568,33 1310817,79
166. 166 374516,70 1310827,37
167. 167 374465,10 1310836,94
168. 168 374197,04 1310803,66
169. 169 374089,97 1310784,44
170. 170 373977,82 1310780,77
171. 171 373908,86 1310778,52
172. 172 373778,79 1310789,06
173. 173 373686,14 1310807,77
174. 174 373569,18 1310831,38
175. 175 373320,22 1310896,37
176. 176 373268,61 1310911,12
177. 177 373217,60 1310949,12
178. 178 373148,44 1311024,86
179. 179 373104,88 1311096,42
180. 180 373066,43 1311169,30
181. 181 373007,74 1311253,78
182. 182 372976,23 1311329,26
183. 183 372969,66 1311378,28
184. 184 372962,70 1311430,29
185. 185 372949,78 1311526,77
186. 186 372872,29 1311643,21
187. 187 372805,41 1311702,93
188. 188 372744,99 1311720,90
189. 189 372696,12 1311722,05
190. 190 372663,11 1311698,27
191. 191 372661,24 1311662,25
192. 192 372727,08 1311569,72
193. 193 372751,27 1311479,08
194. 194 372745,86 1311394,26
195. 195 372712,85 1311372,08
196. 196 372671,37 1311397,99
197. 197 372632,70 1311480,73
198. 198 372534,57 1311602,97
199. 199 372490,77 1311640,92
200. 200 372465,39 1311689,88
201. 201 372414,11 1311788,77
202. 202 372392,91 1311849,77
203. 203 372349,71 1311909,90
204. 204 372312,22 1311934,18
205. 205 372240,24 1311949,90
206. 206 372202,16 1311970,08
207. 207 372137,80 1312004,19
208. 208 372056,57 1312072,81
209. 209 372007,39 1312152,80
210. 210 371982,90 1312192,63
211. 211 371946,22 1312216,10
212. 212 371915,76 1312213,92
213. 213 371902,74 1312185,19
214. 214 371895,49 1312142,89
215. 215 371886,85 1312092,45
216. 216 371877,39 1312027,99
217. 217 371844,93 1311971,38
218. 218 371788,43 1311912,55
219. 219 371769,71 1311871,85
220. 220 371766,94 1311820,63
221. 221 371784,34 1311787,68
222. 222 371796,00 1311738,76
223. 223 371789,39 1311710,79
224. 224 371759,59 1311688,59
225. 225 371613,07 1311647,31
226. 226 371440,65 1311624,52
227. 227 371274,57 1311628,94
228. 228 371146,57 1311657,07
229. 229 371087,28 1311683,73
230. 230 371047,18 1311701,76
231. 231 370993,07 1311730,23
232. 232 370933,04 1311761,82
233. 233 370854,86 1311809,61
234. 234 370816,63 1311841,10
235. 235 370810,42 1311869,17
236. 236 370816,21 1311894,74
237. 237 370872,40 1311908,75
238. 238 370922,03 1311903,60
239. 239 370988,64 1311919,13
240. 240 371089,21 1311977,66
241. 241 371142,35 1312013,31
242. 242 371168,06 1312056,02
243. 243 371172,41 1312104,83
244. 244 371153,48 1312145,79
245. 245 371132,75 1312161,15
246. 246 371062,32 1312170,45
247. 247 371016,63 1312167,58
248. 248 370967,96 1312137,65
249. 249 370925,58 1312127,80
250. 250 370867,65 1312114,34
251. 251 370733,03 1312111,30
252. 252 370590,96 1312128,27
253. 253 370512,65 1312116,03
254. 254 370430,13 1312071,83
255. 255 370360,93 1312044,84
256. 256 370303,18 1312022,31
257. 257 370259,69 1311991,40
258. 258 370235,95 1311951,66
259. 259 370177,36 1311853,61
260. 260 370130,61 1311814,73
261. 261 370095,38 1311818,98
262. 262 370051,50 1311844,11
263. 263 370022,44 1311925,17
264. 264 369999,04 1311962,77
265. 265 369965,41 1311965,41
266. 266 369939,10 1311925,56
267. 267 369914,38 1311888,12
268. 268 369888,53 1311814,93
269. 269 369867,91 1311756,56
270. 270 369841,57 1311658,28
271. 271 369831,92 1311523,32
272. 272 369803,38 1311453,08
273. 273 369772,73 1311424,47
274. 274 369734,30 1311427,95
275. 275 369696,76 1311445,03
276. 276 369637,95 1311462,23
277. 277 369510,55 1311459,94
278. 278 369469,98 1311449,83
279. 279 369441,14 1311427,74
280. 280 369448,39 1311417,34
281. 281 369471,00 1311430,71
282. 282 369487,77 1311434,80
283. 283 369527,58 1311433,41
284. 284 369593,12 1311429,01
285. 285 369653,88 1311427,22
286. 286 369669,31 1311419,00
287. 287 369689,52 1311408,55
288. 288 369718,93 1311412,41
289. 289 369728,07 1311400,28
290. 290 369740,41 1311388,32
291. 291 369754,54 1311388,17
292. 292 369771,81 1311394,30
293. 293 369798,03 1311415,28
294. 294 369812,90 1311438,16
295. 295 369830,12 1311470,66
296. 296 369841,14 1311498,95
297. 297 369846,83 1311524,02
298. 298 369845,47 1311547,61
299. 299 369846,95 1311577,53
300. 300 369849,03 1311607,33
301. 301 369854,85 1311647,86
302. 302 369863,41 1311675,97
303. 303 369873,76 1311715,22
304. 304 369887,68 1311753,08
305. 305 369893,86 1311781,54
306. 306 369908,93 1311822,19
307. 307 369946,05 1311890,37
308. 308 369963,82 1311913,83
309. 309 369970,37 1311928,76
310. 310 369978,20 1311929,12
311. 311 369984,31 1311911,98
312. 312 370000,54 1311899,89
313. 313 370016,82 1311866,75
314. 314 370038,94 1311816,15
315. 315 370055,54 1311804,79
316. 316 370076,91 1311780,36
317. 317 370076,97 1311760,46
318. 318 370078,80 1311737,42
319. 319 370091,04 1311718,64
320. 320 370117,26 1311699,69
321. 321 370143,66 1311686,15
322. 322 370160,74 1311685,51
323. 323 370169,33 1311695,12
324. 324 370163,70 1311713,20
325. 325 370156,93 1311728,26
326. 326 370161,13 1311756,32
327. 327 370179,09 1311772,92
328. 328 370198,28 1311784,91
329. 329 370200,53 1311808,32
330. 330 370180,40 1311821,77
331. 331 370194,54 1311835,97
332. 332 370209,89 1311852,79
333. 333 370226,46 1311880,44
334. 334 370235,18 1311899,93
335. 335 370248,08 1311934,17
336. 336 370268,40 1311963,30
337. 337 370287,24 1311981,42
338. 338 370308,98 1311999,52
339. 339 370339,39 1312014,54
340. 340 370380,77 1312020,36
341. 341 370457,16 1312057,06
342. 342 370524,20 1312084,33
343. 343 370589,50 1312098,32
344. 344 370743,73 1312089,03
345. 345 370877,21 1312090,92
346. 346 370969,63 1312113,92
347. 347 371048,67 1312150,90
348. 348 371078,03 1312147,02
349. 349 371121,24 1312139,76
350. 350 371137,51 1312130,66
351. 351 371142,67 1312110,62
352. 352 371144,14 1312087,75
353. 353 371137,87 1312066,97
354. 354 371127,12 1312047,86
355. 355 371100,44 1312026,01
356. 356 371074,59 1312007,83
357. 357 371040,55 1311984,81
358. 358 371002,45 1311965,08
359. 359 370979,09 1311951,78
360. 360 370953,31 1311942,58
361. 361 370916,54 1311937,94
362. 362 370841,43 1311937,27
363. 363 370783,36 1311921,77
364. 364 370777,80 1311886,90
365. 365 370783,76 1311863,59
366. 366 370789,72 1311840,48
367. 367 370805,44 1311812,40
368. 368 370842,75 1311778,04
369. 369 370871,56 1311754,56
370. 370 370900,80 1311732,71
371. 371 370933,30 1311712,06
372. 372 370970,73 1311694,23
373. 373 370997,18 1311682,61
374. 374 371021,19 1311672,23
375. 375 371060,67 1311656,84
376. 376 371097,74 1311645,54
377. 377 371142,54 1311631,74
378. 378 371199,16 1311615,82
379. 379 371227,27 1311607,45
380. 380 371274,98 1311601,79
381. 381 371330,89 1311599,75
382. 382 371386,78 1311595,26
383. 383 371452,91 1311596,82
384. 384 371518,23 1311597,57
385. 385 371551,33 1311602,64
386. 386 371580,37 1311611,00
387. 387 371606,52 1311615,71
388. 388 371638,40 1311621,60
389. 389 371672,78 1311634,01
390. 390 371714,11 1311649,22
391. 391 371760,34 1311663,58
392. 392 371784,08 1311672,79
393. 393 371808,73 1311695,89
394. 394 371824,44 1311723,53
395. 395 371818,86 1311742,76
396. 396 371820,58 1311755,00
397. 397 371824,23 1311764,95
398. 398 371847,18 1311762,94
399. 399 371869,82 1311747,95
400. 400 371884,42 1311747,71
401. 401 371901,32 1311771,10
402. 402 371913,84 1311791,88
403. 403 371912,03 1311807,67
404. 404 371888,37 1311807,32
405. 405 371873,20 1311811,32
406. 406 371849,89 1311802,24
407. 407 371827,31 1311789,99
408. 408 371817,22 1311774,20
409. 409 371802,59 1311808,20
410. 410 371799,06 1311827,82
411. 411 371797,18 1311851,10
412. 412 371798,16 1311874,37
413. 413 371803,57 1311888,62
414. 414 371812,25 1311903,25
415. 415 371825,38 1311913,36
416. 416 371865,22 1311947,77
417. 417 371884,61 1311976,62
418. 418 371897,50 1312010,82
419. 419 371913,71 1312051,11
420. 420 371922,50 1312081,67
421. 421 371930,10 1312117,54
422. 422 371927,01 1312142,87
423. 423 371925,58 1312170,64
424. 424 371930,57 1312183,67
425. 425 371941,62 1312188,90
426. 426 371957,84 1312184,37
427. 427 371977,98 1312153,50
428. 428 371997,39 1312110,11
429. 429 372016,38 1312082,21
430. 430 372033,78 1312060,85
431. 431 372060,50 1312029,22
432. 432 372088,04 1312000,04
433. 433 372126,27 1311979,75
434. 434 372149,47 1311971,01
435. 435 372172,22 1311955,74
436. 436 372194,59 1311944,56
437. 437 372214,53 1311935,43
438. 438 372233,25 1311927,13
439. 439 372256,04 1311924,90
440. 440 372275,66 1311921,10
441. 441 372300,08 1311912,35
442. 442 372319,21 1311904,46
443. 443 372339,53 1311892,06
444. 444 372366,62 1311855,53
445. 445 372379,86 1311823,18
446. 446 372389,08 1311798,62
447. 447 372397,91 1311787,86
448. 448 372403,63 1311763,36
449. 449 372416,79 1311740,93
450. 450 372429,67 1311714,16
451. 451 372443,82 1311682,39
452. 452 372456,00 1311651,44
453. 453 372474,70 1311621,90
454. 454 372491,40 1311610,53
455. 455 372513,73 1311590,32
456. 456 372532,78 1311572,22
457. 457 372554,25 1311548,79
458. 458 372573,21 1311517,63
459. 459 372586,80 1311500,43
460. 460 372597,95 1311477,85
461. 461 372618,88 1311454,02
462. 462 372628,58 1311439,66
463. 463 372636,16 1311414,70
464. 464 372646,24 1311397,48
465. 465 372657,95 1311379,84
466. 466 372674,55 1311360,12
467. 467 372692,85 1311351,41
468. 468 372703,01 1311344,81
469. 469 372718,09 1311341,43
470. 470 372730,50 1311342,01
471. 471 372750,91 1311345,42
472. 472 372762,88 1311359,76
473. 473 372769,78 1311377,39
474. 474 372777,26 1311397,34
475. 475 372781,11 1311421,81
476. 476 372785,52 1311467,50
477. 477 372776,08 1311517,78
478. 478 372761,30 1311563,61
479. 479 372739,92 1311598,88
480. 480 372714,08 1311639,08
481. 481 372701,60 1311664,07
482. 482 372706,87 1311687,30
483. 483 372720,01 1311698,23
484. 484 372729,44 1311704,28
485. 485 372739,23 1311702,99
486. 486 372755,52 1311697,97
487. 487 372770,99 1311691,73
488. 488 372799,05 1311677,24
489. 489 372850,96 1311629,91
490. 490 372884,16 1311579,94
491. 491 372910,58 1311528,89
492. 492 372927,26 1311482,98
493. 493 372939,38 1311435,76
494. 494 372945,61 1311392,85
495. 495 372944,60 1311366,32
496. 496 372944,39 1311336,52
497. 497 372951,78 1311307,53
498. 498 372961,94 1311281,74
499. 499 372977,01 1311259,95
500. 500 372993,71 1311228,21
501. 501 373007,84 1311208,36
502. 502 373025,36 1311186,65
503. 503 373024,44 1311166,59
504. 504 373007,11 1311154,80
505. 505 372979,56 1311156,89
506. 506 372964,74 1311163,43
507. 507 372928,55 1311180,58
508. 508 372904,41 1311194,56
509. 509 372874,57 1311198,38
510. 510 372843,00 1311196,12
511. 511 372818,41 1311189,77
512. 512 372796,19 1311173,99
513. 513 372819,14 1311166,63
514. 514 372840,63 1311163,42
515. 515 372876,86 1311155,24
516. 516 372911,40 1311149,25
517. 517 372927,26 1311141,70
518. 518 372943,62 1311129,47
519. 519 372978,51 1311123,65
520. 520 372990,21 1311110,74
521. 521 373003,47 1311094,78
522. 522 373028,97 1311087,32
523. 523 373051,47 1311075,71
524. 524 373082,60 1311059,02
525. 525 373102,01 1311040,74
526. 526 373113,37 1311014,03
527. 527 373139,57 1310989,06
528. 528 373164,28 1310965,88
529. 529 373185,56 1310944,42
530. 530 373211,62 1310926,20
531. 531 373231,55 1310913,94
532. 532 373266,81 1310892,48
533. 533 373282,82 1310875,72
534. 534 373295,09 1310881,15
535. 535 373306,63 1310877,21
536. 536 373323,15 1310863,43
537. 537 373343,27 1310836,48
538. 538 373362,05 1310836,12
539. 539 373410,19 1310823,85
540. 540 373440,62 1310815,59
541. 541 373482,10 1310805,78
542. 542 373524,56 1310796,34
543. 543 373562,77 1310790,25
544. 544 373586,07 1310784,50
545. 545 373615,07 1310780,36
546. 546 373638,22 1310776,81
547. 547 373652,31 1310771,04
548. 548 373662,15 1310758,40
549. 549 373661,77 1310740,41
550. 550 373691,14 1310733,70
551. 551 373693,22 1310748,02
552. 552 373705,68 1310747,92
553. 553 373732,81 1310741,02
554. 554 373743,15 1310747,68
555. 555 373765,94 1310751,16
556. 556 373783,21 1310749,04
557. 557 373810,97 1310748,64
558. 558 373847,15 1310738,93
559. 559 373888,02 1310734,27
560. 560 373930,79 1310730,71
561. 561 373966,95 1310732,15
562. 562 373992,45 1310736,11
563. 563 374019,39 1310740,53
564. 564 374047,42 1310740,49
565. 565 374075,46 1310737,80
566. 566 374110,59 1310739,96
567. 567 374150,93 1310749,11
568. 568 374229,22 1310760,12
569. 569 374280,81 1310773,35
570. 570 374362,92 1310781,18
571. 571 374398,53 1310784,86
572. 572 374426,28 1310788,58
573. 573 374455,23 1310788,64
574. 574 374489,03 1310786,39
575. 575 374515,82 1310784,05
576. 576 374543,28 1310779,74
577. 577 374570,83 1310772,27
578. 578 374628,21 1310759,32
579. 579 374709,24 1310748,66
580. 580 374754,34 1310736,65
581. 581 374820,55 1310721,33
582. 582 374837,38 1310716,80
583. 583 374868,66 1310711,06
584. 584 374891,22 1310705,87
585. 585 374931,76 1310689,15
586. 586 374965,11 1310677,46
587. 587 375001,29 1310670,53
588. 588 375039,22 1310667,86
589. 589 375074,25 1310665,72
590. 590 375116,58 1310652,28
591. 591 375166,53 1310632,91
592. 592 375223,54 1310609,12
593. 593 375267,04 1310586,35
594. 594 375307,26 1310570,75
595. 595 375365,07 1310553,74
596. 596 375424,02 1310543,13
597. 597 375494,59 1310525,42
598. 598 375543,03 1310503,87
599. 599 375593,74 1310473,93
600. 600 375623,85 1310448,28
601. 601 375670,46 1310423,37
602. 602 375712,48 1310404,01
603. 603 375750,86 1310386,25
604. 604 375800,09 1310360,00
605. 605 375831,56 1310345,90
606. 606 375855,38 1310334,41
607. 607 375875,69 1310324,63
608. 608 375890,68 1310317,36
609. 609 375910,70 1310307,30
610. 610 375949,38 1310286,18
611. 611 375966,57 1310271,07
612. 612 375989,86 1310254,76
613. 613 376026,07 1310232,73
614. 614 376078,63 1310192,74
615. 615 376123,30 1310154,00
616. 616 376161,42 1310122,05
617. 617 376197,93 1310092,51
618. 618 376231,07 1310063,29
619. 619 376268,32 1310035,11
620. 620 376299,22 1310017,07
621. 621 376316,13 1309999,56
622. 622 376339,22 1309974,14
623. 623 376362,16 1309961,75
624. 624 376387,34 1309948,50
625. 625 376416,53 1309944,34
626. 626 376441,44 1309949,19
627. 627 376470,57 1309962,71
628. 628 376491,10 1309962,63
629. 629 376510,80 1309948,47
630. 630 376527,80 1309925,21
631. 631 376542,85 1309891,84
632. 632 376550,03 1309859,01
633. 633 376558,66 1309819,74
634. 634 376572,82 1309780,64
635. 635 376582,15 1309742,80
636. 636 376587,88 1309713,22
637. 637 376593,08 1309674,48
638. 638 376596,31 1309636,11
639. 639 376604,94 1309594,12
640. 640 376630,15 1309567,91
641. 641 376725,14 1309508,31
642. 642 376797,36 1309479,52
643. 643 376870,62 1309470,71
644. 644 376979,47 1309416,41
645. 645 376996,29 1309391,32
646. 646 376992,58 1309330,77
647. 647 376954,96 1309192,27
648. 648 376943,54 1309161,41
649. 649 376939,10 1309128,57
650. 650 376939,89 1309111,20
651. 651 376958,80 1309096,28
652. 652 376990,23 1309093,99
653. 653 377008,99 1309096,86
654. 654 377046,14 1309104,55
655. 655 377066,02 1309118,61
656. 656 377084,62 1309138,20
657. 657 377114,47 1309153,45
658. 658 377131,99 1309155,48
659. 659 377153,30 1309146,12
660. 660 377165,27 1309126,76
661. 661 377176,25 1309091,83
662. 662 377171,90 1309060,69
663. 663 377163,04 1309045,20
664. 664 377154,05 1309039,81
665. 665 377132,12 1309029,57
666. 666 377102,77 1309017,20
667. 667 377084,76 1309010,11
668. 668 377060,96 1308995,46
669. 669 377047,69 1308977,69
670. 670 377047,32 1308943,32
671. 671 377057,80 1308913,19
672. 672 377085,79 1308893,24
673. 673 377124,56 1308884,88
674. 674 377259,67 1308882,64
675. 675 377347,95 1308858,95
676. 676 377399,80 1308823,38
677. 677 377420,09 1308798,91
678. 678 377432,04 1308772,49
679. 679 377444,34 1308755,84
680. 680 377462,08 1308750,41
681. 681 377476,92 1308738,46
682. 682 377491,04 1308733,03
683. 683 377513,12 1308737,38
684. 684 377540,63 1308748,60
685. 685 377559,82 1308760,18
686. 686 377582,26 1308782,26
687. 687 377593,38 1308802,59
688. 688 377621,60 1308872,63
689. 689 377646,26 1308896,31
690. 690 377694,77 1308918,80
691. 691 377738,23 1308932,59
692. 692 377764,90 1308940,03
693. 693 377800,29 1308940,23
694. 694 377818,28 1308928,14
695. 695 377828,05 1308917,28
696. 696 377834,57 1308902,44
697. 697 377843,62 1308879,64
698. 698 377852,31 1308870,59
699. 699 377869,68 1308863,71
700. 700 377890,32 1308861,90
701. 701 377906,97 1308865,16
702. 702 377918,19 1308874,57
703. 703 377925,43 1308887,96
704. 704 377927,24 1308901,36
705. 705 377933,03 1308915,84
706. 706 377947,51 1308930,32
707. 707 377966,70 1308938,28
708. 708 377997,10 1308937,92
709. 709 378024,25 1308927,42
710. 710 378045,25 1308913,30
711. 711 378064,80 1308885,43
712. 712 378078,19 1308873,85
713. 713 378099,91 1308864,80
714. 714 378124,52 1308860,09
715. 715 378155,29 1308843,08
716. 716 378190,05 1308813,03
717. 717 378225,79 1308774,58
718. 718 378253,46 1308734,74
719. 719 378275,51 1308698,69
720. 720 378291,39 1308664,39
721. 721 378296,47 1308629,45
722. 722 378293,30 1308576,08
723. 723 378294,57 1308542,41
724. 724 378295,38 1308523,08
725. 725 378302,26 1308498,10
726. 726 378331,95 1308463,35
727. 727 378358,01 1308439,82
728. 728 378427,87 1308415,20
729. 729 378489,41 1308383,71
730. 730 378528,87 1308371,40
731. 731 378591,49 1308356,56
732. 732 378673,67 1308339,91
733. 733 378777,56 1308318,91
734. 734 378831,13 1308308,05
735. 735 378865,88 1308307,67
736. 736 378923,92 1308307,78
737. 737 378965,84 1308311,40
738. 738 379004,85 1308317,45
739. 739 379023,95 1308323,32
740. 740 379029,63 1308331,49
741. 741 379036,41 1308346,10
742. 742 379033,40 1308354,29
743. 743 379027,35 1308364,34
744. 744 379029,90 1308375,78
745. 745 379037,53 1308397,38
746. 746 379046,32 1308418,70
747. 747 379042,60 1308441,18
748. 748 379037,71 1308471,02
749. 749 379037,02 1308490,01
750. 750 379012,32 1308517,95
751. 751 378984,52 1308541,83
752. 752 378954,16 1308549,80
753. 753 378929,89 1308552,83
754. 754 378909,09 1308557,27
755. 755 378860,65 1308576,81
756. 756 378821,62 1308600,36
757. 757 378795,42 1308619,94
758. 758 378776,97 1308637,02
759. 759 378750,97 1308655,99
760. 760 378741,47 1308669,73
761. 761 378743,20 1308683,19
762. 762 378753,77 1308704,96
763. 763 378767,77 1308722,41
764. 764 378788,83 1308724,60
765. 765 378818,33 1308712,25
766. 766 378842,97 1308703,49
767. 767 378873,73 1308694,49
768. 768 378889,63 1308690,30
769. 769 378919,35 1308678,45
770. 770 378939,27 1308667,08
771. 771 378958,87 1308666,73
772. 772 378972,39 1308672,96
773. 773 378986,20 1308688,33
774. 774 378993,79 1308703,31
775. 775 379001,32 1308722,15
776. 776 379003,26 1308737,45
777. 777 379001,29 1308746,44
778. 778 378990,90 1308749,78
779. 779 378990,82 1308766,93
780. 780 378995,20 1308792,87
781. 781 379011,51 1308801,65
782. 782 379040,53 1308794,30
783. 783 379063,69 1308789,03
784. 784 379097,09 1308790,86
785. 785 379135,75 1308803,44
786. 786 379168,87 1308812,49
787. 787 379182,81 1308816,65
788. 788 379192,04 1308824,80
789. 789 379194,39 1308832,22
790. 790 379190,95 1308839,46
791. 791 379184,25 1308840,00
792. 792 379177,19 1308835,11
793. 793 379166,88 1308828,42
794. 794 379158,91 1308825,88
795. 795 379157,29 1308828,60
796. 796 379159,46 1308835,84
797. 797 379185,70 1308866,97
798. 798 379197,10 1308879,86
799. 799 379220,03 1308917,88
800. 800 379249,07 1308965,07
801. 801 379276,28 1309016,79
