Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Липецкой области от 27.02.2013 N 94 "Об утверждении площади и границ памятников природы регионального значения "Низовья р. Чичера", "Монастырский лес", "Низовья р. Каменка", "Долина руч. Песковатка", "Даньшинские пески", "Липовская гора", "Крутое", "Парк в с. Репец", "Докторова гора", "Парк в с. Конь-Колодезь", "Нижнелубнинский", "Низовье Красивой Мечи", "Павелка", "Парк в с. Троекурово", "Балка Чапище", "Лебедянский девон", "Низовья Куймани", "Солонцы у с. Наливкино"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2013 г. № 94

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛОЩАДИ И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "НИЗОВЬЯ Р. ЧИЧЕРА",
"МОНАСТЫРСКИЙ ЛЕС", "НИЗОВЬЯ Р. КАМЕНКА", "ДОЛИНА РУЧ.
ПЕСКОВАТКА", "ДАНЬШИНСКИЕ ПЕСКИ", "ЛИПОВСКАЯ ГОРА",
"КРУТОЕ", "ПАРК В С. РЕПЕЦ", "ДОКТОРОВА ГОРА", "ПАРК
В С. КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ", "НИЖНЕЛУБНИНСКИЙ", "НИЗОВЬЕ КРАСИВОЙ
МЕЧИ", "ПАВЕЛКА", "ПАРК В С. ТРОЕКУРОВО", "БАЛКА ЧАПИЩЕ",
"ЛЕБЕДЯНСКИЙ ДЕВОН", "НИЗОВЬЯ КУЙМАНИ", "СОЛОНЦЫ
У С. НАЛИВКИНО"

На основании Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", положительного заключения государственной экологической экспертизы от 08 февраля 2013 года № 1, в соответствии с результатами межевания зон с особым режимом использования территорий памятников природы регионального значения "Низовья р. Чичера", "Монастырский лес", "Низовья р. Каменка", "Долина руч. Песковатка", "Даньшинские пески", "Липовская гора", "Крутое", "Парк в с. Репец", "Докторова гора", "Парк в с. Конь-Колодезь", "Нижнелубнинский", "Низовье Красивой Мечи", "Павелка", "Парк в с. Троекурово", "Балка Чапище", "Лебедянский девон", "Низовья Куймани", "Солонцы у с. Наливкино", выполненного в рамках областной целевой программы "Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 11 сентября 2008 года № 233, администрация Липецкой области постановляет:
1. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Низовья р. Чичера" согласно приложению 1.
2. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Монастырский лес" согласно приложению 2.
3. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Низовья р. Каменка" согласно приложению 3.
4. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Долина руч. Песковатка" согласно приложению 4.
5. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Даньшинские пески" согласно приложению 5.
6. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Липовская гора" согласно приложению 6.
7. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Крутое" согласно приложению 7.
8. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Репец" согласно приложению 8.
9. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Докторова гора" согласно приложению 9.
10. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Конь-Колодезь" согласно приложению 10.
11. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Нижнелубнинский" согласно приложению 11.
12. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Низовье Красивой Мечи" согласно приложению 12.
13. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Павелка" согласно приложению 13.
14. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Троекурово" согласно приложению 14.
15. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Балка Чапище" согласно приложению 15.
16. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Лебедянский девон" согласно приложению 16.
17. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Низовья Куймани" согласно приложению 17.
18. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Солонцы у с. Наливкино" согласно приложению 18.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Низовья р. Чичера",
"Монастырский лес", "Низовья
р. Каменка", "Долина руч.
Песковатка", "Даньшинские пески",
"Липовская гора", "Крутое",
"Парк в с. Репец", "Докторова
гора", "Парк в с. Конь-Колодезь",
"Нижнелубнинский", "Низовье
Красивой Мечи", "Павелка", "Парк
в с. Троекурово", "Балка Чапище",
"Лебедянский девон", "Низовья
Куймани", "Солонцы у с. Наливкино"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "НИЗОВЬЯ Р. ЧИЧЕРА"

1. Площадь территории памятника природы "Низовья р. Чичера" (далее - памятник природы) составляет 138,2043 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ обозначение координаты, м
п/п характерных
точек границ Х Y

1. 1 411926,25 1274676,18

2. 2 411917,64 1275036,52

3. 3 411917,27 1275051,64

4. 4 411899,70 1275073,44

5. 5 411901,49 1275254,04

6. 6 411914,03 1275306,01

7. 7 411913,21 1275309,92

8. 8 411909,65 1275311,75

9. 9 411790,20 1275315,37

10. 10 411790,36 1275319,51

11. 11 411750,24 1275319,94

12. 12 411750,24 1275324,27

13. 13 411614,49 1275324,27

14. 14 411485,98 1275324,27

15. 15 411485,98 1275319,11

16. 16 411318,03 1275314,74

17. 17 411230,80 1275319,18

18. 18 411211,52 1275320,16

19. 19 411177,33 1275321,90

20. 20 411128,50 1275294,64

21. 21 411091,02 1275298,05

22. 22 411055,82 1275313,95

23. 23 411016,07 1275351,42

24. 24 410988,82 1275469,52

25. 25 411001,31 1275592,17

26. 26 411034,24 1275719,35

27. 27 411089,89 1275844,27

28. 28 411093,29 1275881,74

29. 29 411061,50 1275918,08

30. 30 410960,43 1276003,25

31. 31 410924,41 1276054,44

32. 32 410917,28 1276064,57

33. 33 410908,75 1276075,43

34. 34 410887,26 1276092,39

35. 35 410873,01 1276065,23

36. 36 410847,78 1276017,16

37. 37 410805,88 1275996,74

38. 38 410761,40 1275993,69

39. 39 410727,81 1276004,81

40. 40 410707,35 1276027,81

41. 41 410705,43 1276031,18

42. 42 410691,88 1276054,95

43. 43 410679,80 1276051,67

44. 44 410649,95 1276043,56

45. 45 410629,76 1276048,79

46. 46 410608,83 1276054,06

47. 47 410577,69 1276063,84

48. 48 410546,00 1276082,85

49. 49 410516,84 1276112,00

50. 50 410501,63 1276137,35

51. 51 410492,76 1276157,63

52. 52 410488,96 1276188,04

53. 53 410485,16 1276217,19

54. 54 410485,16 1276253,95

55. 55 410486,79 1276293,60

56. 56 410494,04 1276321,12

57. 57 410494,04 1276343,94

58. 58 410492,78 1276368,02

59. 59 410488,98 1276397,17

60. 60 410476,30 1276442,79

61. 61 410472,50 1276484,62

62. 62 410466,17 1276523,91

63. 63 410468,71 1276558,13

64. 64 410444,41 1276650,33

65. 65 410424,91 1276663,11

66. 66 410419,84 1276632,69

67. 67 410276,52 1276649,04

68. 68 410292,06 1276713,92

69. 69 410296,96 1276733,63

70. 70 410295,76 1276735,76

71. 71 410238,87 1276749,00

72. 72 410150,10 1276785,35

73. 73 410063,64 1276840,97

74. 74 410043,75 1276837,99

75. 75 410010,73 1276841,43

76. 76 410004,32 1276841,98

77. 77 410000,97 1276842,45

78. 78 410000,87 1276842,46

79. 79 409989,19 1276844,10

80. 80 409961,23 1276854,04

81. 81 409951,09 1276865,77

82. 82 409939,37 1276880,98

83. 83 409927,33 1276891,75

84. 84 409913,70 1276901,89

85. 85 409898,62 1276912,84

86. 86 409897,54 1276913,62

87. 87 409887,43 1276920,36

88. 88 409881,38 1276924,39

89. 89 409871,81 1276926,81

90. 90 409858,66 1276930,14

91. 91 409821,00 1276943,10

92. 92 409794,71 1276950,11

93. 93 409774,84 1276954,93

94. 94 409722,71 1276969,77

95. 95 409691,58 1276983,17

96. 96 409686,15 1276991,13

97. 97 409686,88 1277006,33

98. 98 409694,48 1277041,81

99. 99 409720,54 1277090,68

100. 100 409735,96 1277114,42

101. 101 409760,72 1277151,49

102. 102 409787,51 1277198,55

103. 103 409830,95 1277270,59

104. 104 409857,74 1277326,33

105. 105 409870,05 1277379,91

106. 106 409872,22 1277406,33

107. 107 409874,03 1277455,93

108. 108 409902,62 1277483,80

109. 109 409953,45 1277524,62

110. 110 409811,07 1277780,56

111. 111 409816,08 1277796,29

112. 112 409848,05 1277943,39

113. 113 409862,97 1278010,25

114. 114 409837,78 1278022,85

115. 115 409823,68 1278038,67

116. 116 409814,15 1278045,53

117. 117 409782,00 1278051,43

118. 118 409767,76 1278078,91

119. 119 409764,57 1278093,97

120. 120 409753,42 1278105,12

121. 121 409733,81 1278103,34

122. 122 409705,90 1278123,43

123. 123 409691,22 1278147,24

124. 124 409655,91 1278174,41

125. 125 409600,78 1278200,18

126. 126 409671,90 1277902,66

127. 127 409665,22 1277890,75

128. 128 409621,02 1277836,17

129. 129 409620,67 1277835,71

130. 130 409604,88 1277786,73

131. 131 409593,38 1277767,75

132. 132 409588,28 1277747,87

133. 133 409610,71 1277700,52

134. 134 409631,18 1277683,42

135. 135 409638,08 1277674,86

136. 136 409643,45 1277661,46

137. 137 409659,00 1277643,51

138. 138 409670,16 1277648,08

139. 139 409690,97 1277648,59

140. 140 409730,36 1277623,92

141. 141 409803,04 1277503,28

142. 142 409819,50 1277408,75

143. 143 409812,14 1277315,51

144. 144 409777,79 1277239,44

145. 145 409630,57 1277003,89

146. 146 409622,59 1276980,60

147. 147 409607,92 1276916,85

148. 148 409613,75 1276871,22

149. 149 409826,44 1276690,08

150. 150 409894,78 1276648,24

151. 151 410016,11 1276558,99

152. 152 410030,06 1276528,30

153. 153 410039,56 1276498,72

154. 154 410116,39 1276429,73

155. 155 410194,91 1276363,48

156. 156 410251,35 1276326,67

157. 157 410266,07 1276262,88

158. 158 410248,89 1276049,41

159. 159 410293,06 1275988,07

160. 160 410383,85 1275938,99

161. 161 410440,28 1275835,94

162. 162 410609,58 1275757,42

163. 163 410752,92 1275660,57

164. 164 410759,17 1275646,32

165. 165 410769,23 1275563,20

166. 166 410776,11 1275515,91

167. 167 410792,94 1275466,97

168. 168 410802,70 1275432,11

169. 169 410799,02 1275400,78

170. 170 410788,41 1275371,16

171. 171 410777,59 1275345,64

172. 172 410762,25 1275319,14

173. 173 410735,75 1275298,22

174. 174 410702,28 1275284,27

175. 175 410685,57 1275276,15

176. 176 410679,97 1275264,75

177. 177 410684,45 1275246,53

178. 178 410693,40 1275230,88

179. 179 410710,65 1275207,57

180. 180 410735,75 1275144,81

181. 181 410783,17 1275094,60

182. 182 410894,74 1275020,68

183. 183 410918,45 1274996,97

184. 184 410942,16 1274963,50

185. 185 410972,76 1274866,43

186. 186 410980,41 1274859,75

187. 187 410965,17 1274838,43

188. 188 410945,38 1274845,71

189. 189 410902,31 1274848,95

190. 190 410898,45 1274848,68

191. 191 410892,00 1274818,32

192. 192 410900,34 1274812,91

193. 193 410897,29 1274807,34

194. 194 410971,91 1274766,53

195. 195 410992,32 1274753,30

196. 196 411036,17 1274672,03

197. 197 411059,38 1274597,32

198. 198 411075,78 1274532,79

199. 199 411077,74 1274524,95

200. 200 411079,88 1274525,49

201. 201 411081,12 1274523,28

202. 202 411104,84 1274511,20

203. 203 411129,34 1274521,57

204. 204 411130,42 1274518,74

205. 205 411137,48 1274525,02

206. 206 411139,87 1274526,03

207. 207 411201,34 1274573,20

208. 208 411209,30 1274581,57

209. 209 411256,68 1274608,30

210. 210 411259,89 1274611,50

211. 211 411261,00 1274615,90

212. 212 411259,55 1274676,52

213. 213 411261,71 1274687,06

214. 214 411259,37 1274909,32

215. 215 411271,91 1274939,72

216. 216 411281,50 1274952,69

217. 217 411301,58 1274961,30

218. 218 411321,22 1274953,93

219. 219 411326,35 1274950,11

220. 220 411332,47 1274946,84

221. 221 411376,36 1274910,84

222. 222 411449,29 1274874,03

223. 223 411457,51 1274868,20

224. 224 411484,47 1274856,27

225. 225 411513,92 1274841,40

226. 226 411525,64 1274835,49

227. 227 411565,70 1274835,26

228. 228 411626,12 1274809,58

229. 229 411636,50 1274805,16

230. 230 411639,20 1274804,51

231. 231 411641,96 1274804,76

232. 232 411686,66 1274816,34

233. 233 411723,14 1274786,50

234. 234 411730,31 1274795,27

235. 235 411732,34 1274787,64

236. 236 411727,58 1274735,86

237. 237 411690,22 1274672,06

238. 238 411627,84 1274609,01

239. 239 411614,85 1274587,43

240. 240 411705,23 1274614,37

241. 241 411775,44 1274635,30

242. 1 411926,25 1274676,18


3. Схема размещения памятника природы

Рисунок не приводится.





Приложение 2
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Низовья р. Чичера",
"Монастырский лес", "Низовья
р. Каменка", "Долина руч.
Песковатка", "Даньшинские пески",
"Липовская гора", "Крутое",
"Парк в с. Репец", "Докторова
гора", "Парк в с. Конь-Колодезь",
"Нижнелубнинский", "Низовье
Красивой Мечи", "Павелка", "Парк
в с. Троекурово", "Балка Чапище",
"Лебедянский девон", "Низовья
Куймани", "Солонцы у с. Наливкино"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "МОНАСТЫРСКИЙ ЛЕС"

1. Площадь территории памятника природы "Монастырский лес" (далее -памятник природы) составляет 121,3445 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ обозначение координаты, м
п/п характерных
точек границ Х Y

1. 1 401741,18 1282469,62

2. 2 401657,06 1282671,34

3. 3 401569,58 1282890,56

4. 4 401480,99 1283112,58

5. 5 401426,93 1283113,90

6. 6 401276,80 1283072,72

7. 7 401221,05 1283072,04

8. 8 401170,81 1283015,02

9. 9 401099,07 1282964,14

10. 10 401084,65 1282937,19

11. 11 401034,50 1282937,97

12. 12 400998,09 1282923,74

13. 13 400890,09 1282902,97

14. 14 400811,29 1282918,13

15. 15 400664,34 1282730,37

16. 16 400525,47 1282577,34

17. 17 400405,54 1282445,03

18. 18 400279,51 1282284,08

19. 19 400322,41 1281843,42

20. 20 400582,88 1281874,81

21. 21 400663,82 1281883,75

22. 22 400914,42 1281917,33

23. 23 400917,93 1281917,83

24. 24 400914,79 1281941,56

25. 25 400915,21 1281956,72

26. 26 400911,60 1282007,40

27. 27 400908,31 1282027,86

28. 28 400901,68 1282027,27

29. 29 400901,19 1282034,85

30. 30 400907,16 1282035,95

31. 31 400906,61 1282038,97

32. 32 400905,62 1282047,49

33. 33 400932,44 1282053,90

34. 34 401010,11 1282070,94

35. 35 401022,76 1282030,69

36. 36 401038,64 1281988,61

37. 37 401038,93 1281987,72

38. 38 401049,73 1281954,33

39. 39 401051,10 1281950,09

40. 40 401055,93 1281926,36

41. 41 401065,52 1281879,27

42. 42 401070,88 1281866,16

43. 43 401095,81 1281805,16

44. 44 400946,85 1281724,37

45. 45 400968,45 1281604,90

46. 46 401056,82 1281640,78

47. 47 401078,19 1281579,52

48. 48 401189,34 1281635,96

49. 49 401262,84 1281666,37

50. 50 401328,70 1281680,98

51. 51 401256,97 1281852,86

52. 52 401247,01 1281863,86

53. 53 401231,97 1281877,10

54. 54 401212,76 1281908,86

55. 55 401216,36 1281941,50

56. 56 401219,51 1281974,98

57. 57 401214,70 1282020,18

58. 58 401216,11 1282079,98

59. 59 401240,36 1282086,58

60. 60 401252,40 1282091,12

61. 61 401295,90 1282104,73

62. 62 401327,92 1282119,68

63. 63 401365,06 1282134,69

64. 64 401385,57 1282144,55

65. 65 401399,22 1282152,16

66. 66 401452,53 1282200,24

67. 67 401470,83 1282255,04

68. 68 401520,47 1282269,23

69. 69 401577,41 1282304,60

70. 70 401594,31 1282318,34

71. 71 401562,20 1282389,31

72. 72 401668,91 1282437,85

73. 73 401722,43 1282460,66

74. 1 401741,18 1282469,62


3. Схема размещения памятника природы

Рисунок не приводится.





Приложение 3
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Низовья р. Чичера",
"Монастырский лес", "Низовья
р. Каменка", "Долина руч.
Песковатка", "Даньшинские пески",
"Липовская гора", "Крутое",
"Парк в с. Репец", "Докторова
гора", "Парк в с. Конь-Колодезь",
"Нижнелубнинский", "Низовье
Красивой Мечи", "Павелка", "Парк
в с. Троекурово", "Балка Чапище",
"Лебедянский девон", "Низовья
Куймани", "Солонцы у с. Наливкино"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "НИЗОВЬЯ Р. КАМЕНКА"

1. Площадь территории памятника природы "Низовья р. Каменка" (далее - памятник природы) составляет 294,2966 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ обозначение координаты, м
п/п характерных
точек границ Х Y

1. 1 394275,10 1265887,04

2. 2 394270,88 1265897,43

3. 3 394263,18 1265916,40

4. 4 394263,90 1265945,23

5. 5 394264,67 1265976,27

6. 6 394266,40 1266068,23

7. 7 394261,74 1266089,75

8. 8 394250,87 1266139,99

9. 9 394249,65 1266172,02

10. 10 394248,17 1266210,59

11. 11 394243,15 1266256,61

12. 12 394212,64 1266326,33

13. 13 394209,53 1266353,26

14. 14 394206,59 1266378,78

15. 15 394199,77 1266422,84

16. 16 394194,33 1266458,00

17. 17 394182,18 1266553,26

18. 18 394181,09 1266657,52

19. 19 394180,27 1266736,14

20. 20 394176,53 1266811,03

21. 21 394143,00 1266907,51

22. 22 394103,96 1266981,58

23. 23 394034,12 1267084,74

24. 24 393997,23 1267159,86

25. 25 393958,11 1267223,23

26. 26 393929,40 1267248,60

27. 27 393892,23 1267281,45

28. 28 393821,98 1267327,94

29. 29 393700,83 1267434,67

30. 30 393560,76 1267587,53

31. 31 393465,19 1267703,89

32. 32 393444,14 1267729,52

33. 33 393431,60 1267744,98

34. 34 393360,40 1267832,78

35. 35 393340,41 1267854,24

36. 36 393306,27 1267890,91

37. 37 393220,31 1267982,42

38. 38 393191,41 1268018,72

39. 39 393046,49 1268200,75

40. 40 392989,25 1268271,74

41. 41 392966,50 1268261,10

42. 42 392940,16 1268250,55

43. 43 392909,87 1268238,41

44. 44 392881,23 1268228,81

45. 45 392849,84 1268218,30

46. 46 392780,42 1268200,83

47. 47 392726,39 1268181,54

48. 48 392679,25 1268169,90

49. 49 392652,99 1268163,68

50. 50 392640,69 1268160,77

51. 51 392609,11 1268172,12

52. 52 392587,75 1268175,69

53. 53 392569,38 1268175,16

54. 54 392539,83 1268174,32

55. 55 392530,74 1268176,60

56. 56 392508,24 1268182,25

57. 57 392479,24 1268195,29

58. 58 392439,19 1268217,82

59. 59 392418,88 1268220,17

60. 60 392399,87 1268222,37

61. 61 392392,37 1268224,10

62. 62 392384,50 1268225,91

63. 63 392335,02 1268205,08

64. 64 392130,29 1268110,28

65. 65 392109,11 1268093,13

66. 66 392107,09 1268067,92

67. 67 392199,47 1267915,44

68. 68 392214,50 1267895,44

69. 69 392244,38 1267855,23

70. 70 392286,82 1267750,56

71. 71 392304,04 1267717,26

72. 72 392276,06 1267695,02

73. 73 392331,18 1267623,69

74. 74 392347,28 1267609,94

75. 75 392365,72 1267578,99

76. 76 392380,21 1267548,03

77. 77 392374,80 1267532,79

78. 78 392386,24 1267516,38

79. 79 392392,12 1267502,54

80. 80 392400,03 1267491,12

81. 81 392408,98 1267480,94

82. 82 392415,82 1267472,36

83. 83 392436,39 1267484,74

84. 84 392468,40 1267436,23

85. 85 392492,66 1267410,04

86. 86 392483,93 1267402,76

87. 87 392504,79 1267360,07

88. 88 392497,99 1267344,06

89. 89 392483,44 1267337,76

90. 90 392466,27 1267336,89

91. 91 392473,74 1267315,93

92. 92 392462,10 1267305,26

93. 93 392433,96 1267296,53

94. 94 392397,16 1267294,52

95. 95 392386,86 1267291,42

96. 96 392469,48 1267126,31

97. 97 392502,46 1267000,53

98. 98 392508,41 1266974,29

99. 99 392501,52 1266973,55

100. 100 392481,88 1266978,85

101. 101 392468,69 1266977,26

102. 102 392451,74 1266967,20

103. 103 392437,44 1266966,67

104. 104 392422,08 1266963,49

105. 105 392412,92 1266959,38

106. 106 392427,01 1266923,79

107. 107 392434,87 1266903,93

108. 108 392461,04 1266863,94

109. 109 392487,54 1266823,45

110. 110 392495,80 1266802,81

111. 111 392510,32 1266777,28

112. 112 392578,27 1266678,94

113. 113 392584,66 1266666,94

114. 114 392604,93 1266636,38

115. 115 392772,94 1266371,21

116. 116 392817,95 1266328,67

117. 117 392858,18 1266274,44

118. 118 392859,37 1266269,61

119. 119 392862,58 1266257,41

120. 120 392857,14 1266237,68

121. 121 392852,30 1266208,84

122. 122 392853,39 1266189,34

123. 123 392866,00 1266172,52

124. 124 392880,37 1266166,72

125. 125 392882,49 1266166,31

126. 126 392884,61 1266166,68

127. 127 392896,57 1266171,19

128. 128 392904,40 1266178,46

129. 129 392904,78 1266178,82

130. 130 392906,05 1266180,57

131. 131 392906,62 1266182,66

132. 132 392907,69 1266195,16

133. 133 392910,20 1266212,73

134. 134 392908,44 1266213,80

135. 135 392924,44 1266239,46

136. 136 392936,14 1266245,46

137. 137 392947,59 1266243,66

138. 138 392971,18 1266229,54

139. 139 392996,43 1266214,42

140. 140 392999,21 1266213,81

141. 141 393001,80 1266214,98

142. 142 393009,58 1266222,16

143. 143 393019,53 1266231,34

144. 144 393093,46 1266239,36

145. 145 393109,28 1266231,29

146. 146 393124,96 1266231,33

147. 147 393145,44 1266235,56

148. 148 393170,85 1266257,21

149. 149 393202,87 1266292,48

150. 150 393285,98 1266360,37

151. 151 393339,82 1266406,02

152. 152 393355,04 1266406,02

153. 153 393528,27 1266238,64

154. 154 393567,04 1266187,87

155. 155 393619,72 1266113,25

156. 156 393639,88 1266088,59

157. 157 393757,25 1265944,99

158. 158 393761,64 1265933,28

159. 159 393722,14 1265914,26

160. 160 393665,31 1265910,32

161. 161 393557,08 1265904,41

162. 162 393480,72 1265905,48

163. 163 393435,04 1265916,24

164. 164 393468,96 1265849,72

165. 165 393465,87 1265815,81

166. 166 393455,35 1265763,48

167. 167 393585,51 1265691,03

168. 168 393586,36 1265701,23

169. 169 393608,30 1265726,10

170. 170 393658,05 1265736,34

171. 171 393703,41 1265740,73

172. 172 393737,06 1265737,81

173. 173 393776,57 1265720,25

174. 174 393816,07 1265685,14

175. 175 393857,04 1265667,58

176. 176 393873,44 1265662,11

177. 177 393902,39 1265664,65

178. 178 393921,42 1265680,75

179. 179 393927,27 1265742,20

180. 180 393925,80 1265777,31

181. 181 393946,29 1265806,58

182. 182 393925,91 1265825,44

183. 183 393928,57 1265830,66

184. 184 393915,07 1265867,27

185. 185 393925,68 1265870,37

186. 186 393947,32 1265862,28

187. 187 393970,07 1265861,59

188. 188 393983,37 1265871,55

189. 189 393995,30 1265885,66

190. 190 394015,87 1265907,26

191. 191 394020,17 1265911,50

192. 192 394027,67 1265924,15

193. 193 394039,49 1265948,94

194. 194 394046,42 1265956,29

195. 195 394068,53 1265939,73

196. 196 394079,09 1265936,48

197. 197 394091,78 1265935,86

198. 198 394118,82 1265943,61

199. 199 394134,19 1265946,14

200. 200 394147,38 1265941,29

201. 201 394129,61 1265897,49

202. 202 394127,94 1265886,39

203. 203 394113,41 1265852,63

204. 204 394109,61 1265839,42

205. 205 394116,47 1265835,67

206. 206 394146,12 1265838,63

207. 207 394150,57 1265839,90

208. 208 394158,85 1265842,25

209. 209 394207,12 1265858,84

210. 210 394246,37 1265871,26

211. 1 394275,10 1265887,04


3. Схема размещения памятника природы

Рисунок не приводится.





Приложение 4
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Низовья р. Чичера",
"Монастырский лес", "Низовья
р. Каменка", "Долина руч.
Песковатка", "Даньшинские пески",
"Липовская гора", "Крутое",
"Парк в с. Репец", "Докторова
гора", "Парк в с. Конь-Колодезь",
"Нижнелубнинский", "Низовье
Красивой Мечи", "Павелка", "Парк
в с. Троекурово", "Балка Чапище",
"Лебедянский девон", "Низовья
Куймани", "Солонцы у с. Наливкино"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ДОЛИНА РУЧ. ПЕСКОВАТКА"

1. Площадь территории памятника природы "Долина руч. Песковатка" (далее - памятник природы) составляет 149,2664 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ обозначение координаты, м
п/п характерных
точек границ Х Y

1. 1 415279,39 1288501,03

2. 2 415277,67 1288982,18

3. 3 415277,60 1289002,12

4. 4 415361,16 1289193,10

5. 5 415299,33 1289506,23

6. 6 415253,19 1289666,38

7. 7 415200,57 1289696,61

8. 8 415085,20 1289785,57

9. 9 414825,28 1289962,10

10. 10 414797,48 1289981,56

11. 11 414532,85 1290178,18

12. 12 414140,56 1289851,27

13. 13 414302,11 1289266,90

14. 14 414294,42 1288980,69

15. 15 414293,98 1288964,61

16. 16 414282,17 1288524,96

17. 1 415279,39 1288501,03


3. Схема размещения памятника природы

Рисунок не приводится.





Приложение 5
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Низовья р. Чичера",
"Монастырский лес", "Низовья
р. Каменка", "Долина руч.
Песковатка", "Даньшинские пески",
"Липовская гора", "Крутое",
"Парк в с. Репец", "Докторова
гора", "Парк в с. Конь-Колодезь",
"Нижнелубнинский", "Низовье
Красивой Мечи", "Павелка", "Парк
в с. Троекурово", "Балка Чапище",
"Лебедянский девон", "Низовья
Куймани", "Солонцы у с. Наливкино"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ДАНЬШИНСКИЕ ПЕСКИ"

1. Площадь территории памятника природы "Даньшинские пески" (далее - памятник природы) составляет 11,5332 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ обозначение координаты, м
п/п характерных
точек границ Х Y

1. 1 385654,04 1287387,71

2. 2 385698,98 1287415,76

3. 3 385681,59 1287446,99

4. 4 385672,89 1287465,33

5. 5 385733,82 1287509,56

6. 6 385741,18 1287501,20

7. 7 385757,27 1287523,88

8. 8 385774,13 1287537,22

9. 9 385755,17 1287539,33

10. 10 385747,44 1287549,16

11. 11 385747,65 1287555,23

12. 12 385730,06 1287569,51

13. 13 385738,07 1287579,24

14. 14 385716,58 1287598,44

15. 15 385705,31 1287601,12

16. 16 385694,92 1287614,96

17. 17 385672,31 1287615,17

18. 18 385661,78 1287635,53

19. 19 385642,11 1287636,94

20. 20 385609,11 1287635,53

21. 21 385590,15 1287658,00

22. 22 385560,66 1287668,53

23. 23 385539,59 1287681,88

24. 24 385507,29 1287677,66

25. 25 385464,40 1287695,09

26. 26 385460,93 1287712,60

27. 27 385445,26 1287724,40

28. 28 385420,73 1287754,92

29. 29 385408,16 1287769,28

30. 30 385387,22 1287777,06

31. 31 385377,05 1287771,67

32. 32 385366,88 1287780,05

33. 33 385385,43 1287823,72

34. 34 385353,72 1287866,80

35. 35 385336,97 1287865,01

