Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации г. Липецка от 24.07.2013 N 1727 "О внесении изменений в постановление главы администрации города Липецка от 23.05.2005 N 355"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2013 г. № 1727

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА ОТ 23.05.2005 № 355

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса РФ, Положением о муниципальной казне города Липецка, принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.01.2005 № 10, в связи с уточнением технических характеристик и государственной регистрацией права муниципальной собственности на объекты казенного имущества администрация города постановляет:
Внести в постановление главы администрации города Липецка от 23.05.2005 № 355 "О формировании муниципальной казны города Липецка" следующие изменения:
Приложения № 1, 2, 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложения № 1, 2, 3).

Глава города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Липецка
от 24 июля 2013 г. № 1727

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕЖИЛОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ Г. ЛИПЕЦКА


№ Балансодержатель Адрес Площадь, кв. м
п/п

1. МУП "Городская 15 мкр., 1/2 183,8
управляющая компания"
г. Липецка

2. -//- 15 мкр., 1/4 13,2

3. -//- 15 мкр., 4, кв. 29 33,3

4. -//- 15 мкр., 8 228,3

5. -//- 15 мкр., 8 258,9

6. -//- 15 мкр., 8 337,6

7. -//- 15 мкр., 15 83,1

8. -//- 40 лет Октября ул., 7 33,9

9. -//- 40 лет Октября ул., 7 75,9

10. -//- 40 лет Октября ул., 41 20,7

11. -//- 4-й Пятилетки ул., 8 73,8

12. -//- 50 лет НЛМК ул., 3 110,0

13. -//- 50 лет НЛМК ул., 5 30,5

14. -//- 50 лет НЛМК ул., 5 55,4

15. -//- 50 лет НЛМК ул., 17 38,2

16. -//- 60 лет СССР пр-кт, 5 15,5

17. -//- 60 лет СССР пр-кт, 10 64,8

18. -//- 60 лет СССР пр-кт, 12 54,8

19. -//- 60 лет СССР пр-кт, 20/а 98,8

20. -//- 60 лет СССР пр-кт, 20/а 111,0

21. -//- 60 лет СССР пр-кт, 20/а 482,3

22. -//- 60 лет СССР пр-кт, 21 9,0

23. -//- 60 лет СССР пр-кт, 23/а 21,4

24. -//- 60 лет СССР пр-кт, 27 12,6

25. -//- 6 Гвардейской див. ул., 61,9
6

26. -//- 6 Гвардейской див. ул., 92,9
6

27. -//- 6 Гвардейской див. ул., 168,4
6

28. МУП "Городская 8 Марта ул., 13 21,3 (места общ.
управляющая компания" пользования)
г. Липецка

29. -//- 8 Марта ул., 13 94,4

30. -//- 8 Марта ул., 20 478,7

31. -//- 8 Марта ул., 26/2 129,8

32. -//- 9 Мая ул., 2 11,5

33. -//- 9 Мая ул., 2 11,6

34. -//- 9 Мая ул., 2 13,6

35. -//- 9 Мая ул., 5 198,9

36. -//- 9 мкр., 22 169,2

37. -//- 9 мкр., 45 38,4

38. -//- Ангарская ул., 5 6,7

39. -//- Ангарская ул., 5 40,6

40. -//- Ангарская ул., 5 143,0

41. -//- Ангарская ул., 5 159,3

42. -//- Ангарская ул., 5 209,2

43. -//- Ангарская ул., 5 430,6

44. -//- Архангельская ул., 9 35,0

45. -//- Архангельская ул., 20 51,8

46. -//- Архангельская ул., 20 91,7

47. -//- Балмочных ул., 9 42,1

48. -//- Берзина ул., 2 6,0

49. -//- Берзина ул., 2 8,8

50. -//- Берзина ул., 2 19,6

51. -//- Вермишева ул., 2 25,6

52. -//- Вермишева ул., 4 90,2

53. -//- Вермишева ул., 4/а 262,2

54. -//- Вермишева ул., 13 9,2

55. -//- Вермишева ул., 13 47,5

56. -//- Вермишева ул., 13 61,0

57. -//- Вермишева ул., 15 59,5

58. -//- Вермишева ул., 15 60,9

59. -//- Вермишева ул., 17/2 230,9

60. -//- Вилкова пер., 14 121,3

61. -//- Водопьянова ул., 14 25,8

62. -//- Водопьянова ул., 14 33,5

63. -//- Водопьянова ул., 14 43,4

64. -//- Водопьянова ул., 14 175,1

65. -//- Волгоградская ул., 1 72,6

66. -//- Волгоградская ул., 2 247,2

67. МУП "Городская Гагарина ул., 4 74,9
управляющая компания"
г. Липецка

68. -//- Гагарина ул., 6 84,0

69. -//- Гагарина ул., 15 91,1

70. -//- Гагарина ул., 19 63,6

71. -//- Гагарина ул., 26 95,0

72. -//- Гагарина ул., 43 22,2

73. -//- Гагарина ул., 43 39,1

74. -//- Гагарина ул., 43 192,2

75. -//- Гагарина ул., 53 62,6

76. -//- Гагарина ул., 55/2 42,8

77. -//- Гагарина ул., 61 61,7

78. -//- Гагарина ул., 61 61,9

79. -//- Гагарина ул., 76 108,5

80. -//- Гагарина ул., 77а 30,8

81. -//- Гагарина ул., 89 50,4

82. -//- Гагарина ул., 89 84,9

83. -//- Гагарина ул., 89 531,6

84. -//- Гагарина ул., 97 - 101 76,1

85. -//- Гагарина ул., 97 - 101 84,4

86. -//- Гагарина ул., 97 - 101 193,6

87. -//- Гагарина ул., 97 - 101 241,1

88. -//- Гагарина ул., 97 - 101 273,9

89. -//- Гагарина ул., 97 - 101 427,1

90. -//- Гагарина ул., 97 - 101 512,0

91. -//- Гагарина ул., 97 - 101 1165,4

92. -//- Гагарина ул., 121/1 75,1

93. -//- Гагарина ул., 121/1 91,6

94. -//- Гагарина ул., 121/2, кв. 33,5
17

95. -//- Гагарина ул., 129 9,4

96. -//- Гагарина ул., 129 50,4

97. -//- Гагарина ул., 129 105,4

98. -//- Гагарина ул., 161/1 198,7

99. -//- Гайдара ул., 13 20,5

100. -//- Гайдара ул., 13 73,3

101. -//- Горького ул., 11 32,8

102. -//- Горького ул., 12 97,9

103. -//- Депутатская ул., 83 106,4

104. -//- Депутатская ул., 83 115,0

105. МУП "Городская Елецкая ул., 10/а 86,6
управляющая компания"
г. Липецка

106. -//- Елецкая ул., 69 253,3

107. -//- Есенина бульвар, 2 5,3

108. -//- Есенина бульвар, 2 21,8

109. -//- Есенина бульвар, 9 21,6

110. -//- Желябова ул., 7 116,7

111. -//- Желябова ул., 17 84,7

112. -//- Желябова ул., 31 55,0

113. -//- Жуковского ул., 5 17,8

114. -//- Жуковского ул., 9 19,4

115. -//- Жуковского ул., 11 50,8

116. -//- Жуковского ул., 13 17,5

117. -//- Жуковского ул., 15 52,8

118. -//- Жуковского ул., 22 61,0

119. -//- Звездная ул., 3/1 113,8

120. -//- Звездная ул., 4/1 11,9

121. -//- Звездная ул., 8/2 149,8

122. -//- Звездная ул., 14/2 39,7

123. -//- Звездная ул., 14/2 122,9

124. -//- Звездная ул., 15/2 21,4

125. -//- Звездная ул., 16/2 57,0

126. -//- Звездная ул., 16/2 88,5

127. -//- Зегеля ул., 1 257,4

128. -//- Зегеля ул., 11 127,8

129. -//- Зегеля ул., 15 118,4

130. -//- Зегеля ул., 28 35,3

131. -//- Зегеля ул., 30/а 214,4

132. -//- Ильича ул., 9 78,2

133. -//- Индустриальная ул., 2 32,3

134. -//- Интернациональная ул., 42,8
20

135. -//- Интернациональная ул., 332,8
20

136. -//- Интернациональная ул., 225,5
29

137. -//- Интернациональная ул., 62,7
34

138. -//- Интернациональная ул., 22,7 (места общ.
36 пользования)

139. -//- Интернациональная ул., 84,1
36

140. -//- Интернациональная ул., 133,2
36

141. -//- Интернациональная ул., 180,8
41

142. -//- Интернациональная ул., 30,4 (места общ.
43 пользования)

143. МУП "Городская Интернациональная ул., 42,1
управляющая компания" 43
г. Липецка

144. -//- Интернациональная ул., 45,7
43

145. -//- Интернациональная ул., 48,6
43

146. -//- Интернациональная ул., 182,8
43

147. -//- Интернациональная ул., 92,5
57

148. -//- Интернациональная ул., 119,9
57

149. -//- Интернациональная ул., 101,5
65

150. -//- Интернациональная ул., 45,1
71

151. -//- Катукова ул., 33 35,6

152. -//- Катукова ул., 38 32,2

153. -//- Коммунистическая ул., 6 10,1

154. -//- Коммунистическая ул., 14 12,3

155. -//- Коммунистическая ул., 153,7
20/а

156. -//- Константиновой пл., 1 27,6

157. -//- Константиновой пл., 1 78,5

158. -//- Константиновой пл., 1 223,5

159. -//- Космонавтов ул., 2 4,8 (места общ.
пользования)

160. -//- Космонавтов ул., 2 10,9

161. -//- Космонавтов ул., 2 68,0

162. -//- Космонавтов ул., 2 71,0

163. -//- Космонавтов ул., 6 112,9

164. -//- Космонавтов ул., 12 96,2

165. -//- Космонавтов ул., 12 114,5

166. -//- Космонавтов ул., 12 127,3

167. -//- Космонавтов ул., 12 302,5

168. -//- Космонавтов ул., 12 556,1

169. -//- Космонавтов ул., 13 62,5

170. -//- Космонавтов ул., 24 13,9 (места общ.
пользования)

171. -//- Космонавтов ул., 24 253,2

172. -//- Космонавтов ул., 31/3 101,2

173. -//- Космонавтов ул., 32 13,5 (места общ.
пользования)

174. -//- Космонавтов ул., 32 85,6

175. -//- Космонавтов ул., 32 273,4

176. -//- Космонавтов ул., 32 312,1

177. Космонавтов ул., 32 331,0

178. МУП "Городская Космонавтов ул., 33/4 654,2
управляющая компания"
г. Липецка

179. -//- Космонавтов ул., 37/2 32,8

180. -//- Космонавтов ул., 38 54,3

181. -//- Космонавтов ул., 38 91,5

182. -//- Космонавтов ул., 38 221,1

183. -//- Космонавтов ул., 38 264,4

184. -//- Космонавтов ул., 38 300,3

185. -//- Космонавтов ул., 38 333,1

186. -//- Космонавтов ул., 43 114,1

187. -//- Космонавтов ул., 43 119,1

188. -//- Космонавтов ул., 47 57,1

189. -//- Космонавтов ул., 47 81,5

190. -//- Космонавтов ул., 47 303,1

191. -//- Космонавтов ул., 47 765,3

192. -//- Космонавтов ул., 47/3 293,4

193. -//- Космонавтов ул., 47/4 288,6

194. -//- Космонавтов ул., 52 423,5

195. -//- Космонавтов ул., 52 786,4

196. -//- Космонавтов ул., 66 102,9

197. -//- Космонавтов ул., 66 623,6

198. -//- Космонавтов ул., 72 401,7

199. -//- Космонавтов ул., 76, кв. 53,6
4

200. -//- Космонавтов ул., 82/1 40,4

201. -//- Космонавтов ул., 88 73,4

202. -//- Космонавтов ул., 88 119,3

203. -//- Краснозаводская ул., 1 9,4

204. -//- Краснозаводская ул., 6 14,0

205. -//- Краснознаменная ул., 5 31,1

206. -//- Краснознаменная ул., 5 153,7

207. -//- Крупской ул., 3/а 272,5

208. -//- Кузнечная ул., 4/а 70,5

209. -//- Кузнечная ул., 4/а 73,7

210. -//- Кутузова ул., 1 54,1

211. -//- Ленина-Соборная пл., 3 206,5

212. -//- Ленина-Соборная пл., 3 112,2

213. -//- Ленина ул., 33 53,6

214. -//- Ленинградская ул., 1/а 15,3

215. -//- Ленинградская ул., 1/а 15,5

216. -//- Ленинградская ул., 2 239,4

217. МУП "Городская Ленинградская ул., 12 164,1
управляющая компания"
г. Липецка

218. -//- Липовская ул., 1/а 491,3

219. -//- Липовская ул., 12 133,8

220. -//- Макарова Адмирала ул., 2 147,9

221. -//- Макарова Адмирала ул., 2 244,5

222. -//- Мира пл., 4 410,1

223. -//- Мира просп., 6 119,2

224. -//- Мира просп., 14 87,7

225. -//- Мира просп., 15 101,9

226. -//- Мира просп., 18 11,9

227. -//- Мира просп., 18 43,0

228. -//- Мира просп., 19 14,6

229. -//- Мира просп., 19 38,8

230. -//- Мира просп., 20 14,6

231. -//- Мира просп., 21 12,7

232. -//- Мира просп., 21 15,5

233. -//- Мира просп., 21 59,0

234. -//- Мира просп., 24 10,3

235. -//- Мира просп., 24 56,8

236. -//- Мира просп., 24 58,8

237. -//- Мира просп., 25 11,3

238. -//- Мира просп., 25 14,6

239. -//- Мира просп., 26 47,6

240. -//- Мира просп., 26 62,6

241. -//- Мира просп., 26 191,5

242. -//- Мира просп., 27 88,0

243. -//- Мира просп., 29 12,4

244. -//- Мира просп., 29 150,0

245. -//- Мира просп., 29 297,6

246. -//- Мира просп., 33 52,6

247. -//- Мира просп., 38 10,6

248. -//- Мира просп., 38 11,5

249. -//- Мира просп., 38 11,7

250. -//- Мира просп., 38 11,8

251. -//- Монтажников ул., 5 16,4

252. -//- Московская ул., 15 55,4

253. -//- Московская ул., 15/а 451,8

254. -//- Московская ул., 57/а 266,3

255. -//- Московская ул., 75, кв. 31,6
29

256. МУП "Городская Московская ул., 103 12,2
управляющая компания"
г. Липецка

257. -//- Московская ул., 103 12,3

258. -//- Московская ул., 103 12,5

259. -//- Московская ул., 103 12,7

260. -//- Московская ул., 103 12,7

261. -//- Московская ул., 103 99,4

262. -//- Московская ул., 103 121,4

263. -//- Московская ул., 117 41,6

264. -//- Московская ул., 117 134,3

265. -//- Московская ул., 117 155,6

266. -//- Московская ул., 117 540,9

267. -//- Невского ул., 11, кв. 1 64,6

268. -//- Неделина ул., 15 60,5

269. -//- Неделина ул., 17, кв. 44 32,9

270. -//- Неделина ул., 20 130,3

271. -//- Неделина ул., 20 144,4

272. -//- Неделина ул., 20 261,0

273. -//- Неделина ул., 23 46,9

274. -//- Неделина ул., 28 351,1

275. -//- Неделина ул., 31/а 183,5

276. -//- Неделина ул., 31/а 1381,0

277. -//- Октябрьская ул., 73 527,5

278. -//- Опытная ул., 15 325,5

279. -//- Опытная ул., 17 66,1

280. -//- Опытная ул., 17 98,9

281. -//- Осипенко ул., 4 34,0

282. -//- Папина ул., 13 13,3

283. -//- Папина ул., 17 12,6

284. -//- Папина ул., 21 75,5

285. -//- Парковая ул., 1 20,0

286. -//- Парковая ул., 1 42,9

287. -//- Парковая ул., 1 110,4

288. -//- Парковая ул., 1 120,9

289. -//- Парковая ул., 3 10,0

290. -//- Парковая ул., 10 72,8

291. -//- Первомайская ул., 80 93,8

292. -//- Первомайская ул., 80 106,8

293. -//- Первомайская ул., 80 368,3

294. -//- Первомайская ул., 99 68,9

295. МУП "Городская Первомайская ул., 119 13,6
управляющая компания"
г. Липецка

296. -//- Первомайская ул., 119 13,8

297. -//- Плеханова ул., 3 32,7

298. -//- Плеханова ул., 8 55,8

299. -//- Плеханова ул., 10 32,5

300. -//- Плеханова ул., 10 43,4

301. -//- Плеханова ул., 10 69,4

302. -//- Плеханова ул., 30 170,5

303. -//- Плеханова ул., 33/а 197,9

304. -//- Плеханова ул., 34 970,9

305. -//- Плеханова ул., 35/а 148,2

306. -//- Плеханова ул., 61 77,9

307. -//- Плеханова ул., 63/а 112,1

308. -//- Плеханова ул., 63/а 230,1

309. -//- Победы просп., 4 24,6

310. -//- Победы просп., 8 138,7

311. -//- Победы просп., 12 13,5

312. -//- Победы просп., 21 17,6

313. -//- Победы просп., 21 22,2

314. -//- Победы просп., 21 84,6

315. -//- Победы просп., 19/а 46,0

316. -//- Победы просп., 49 159,4

317. -//- Победы просп., 59/а 32,0

318. -//- Победы просп., 59/а 43,7

319. -//- Победы просп., 59/а 171,2

320. -//- Победы просп., 72 13,8

321. -//- Победы просп., 74 43,0

322. -//- Победы просп., 90 42,2

323. -//- Победы просп., 98/а 81,4

324. -//- Победы просп., 104 150,2

325. -//- Победы просп., 104 438,1

326. -//- Победы просп., 106 6,6

327. -//- Победы просп., 106 11,6

328. -//- Победы просп., 106 35,3

329. -//- Победы просп., 106 39,9

330. -//- Победы просп., 106 39,9

331. -//- Победы просп., 106 43,0 (места общ.
пользования)

332. -//- Победы просп., 110 18,7

333. МУП "Городская Победы просп., 112/а 204,8
управляющая компания"
г. Липецка

334. -//- Победы просп., 112/а 254,8

335. -//- Победы просп., 112/а 274,7

336. -//- Победы просп., 112/а 363,1

337. -//- Победы просп., 114/1 39,7

338. -//- Победы просп., 118 21,7

339. -//- Победы просп., 118 47,4

340. -//- Пришвина ул., 13 16,7

341. -//- Прокатная ул., 9 297,1

342. -//- Пролетарская ул., 13 106,0

343. -//- Семашко ул., 5/2 48,5

344. -//- Семашко ул., 8 91,6

345. -//- Семашко ул., 9 129,9

346. -//- Семашко ул., 14 197,6

347. -//- Смургиса ул., 3, кв. 76 54,5

348. -//- Смыслова ул., 1 54,8

349. -//- Смыслова ул., 1 199,2

350. -//- Студеновская ул., 25 112,8

351. -//- Студеновская ул., 25 131,6

352. -//- Студеновская ул., 25 305,5

353. -//- Студеновская ул., 27 59,9

354. -//- Студеновская ул., 49 102,0

355. -//- Суворова ул., 20 195,0

356. -//- Терешковой ул., 5/1 162,4

357. -//- Терешковой ул., 7/1 212,4

358. -//- Терешковой ул., 27 107,5

359. -//- Титова ул., 7/4 44,2

360. -//- Толстого ул., 28 29,9

361. -//- Толстого ул., 28 100,9

362. -//- Толстого ул., 46 38,1

363. -//- Ушинского ул., 7 32,7

364. -//- Ушинского ул., 7 38,4

365. -//- Ушинского ул., 7 88,1

366. -//- Ушинского ул., 7 304,3

367. -//- Ушинского ул., 9 143,2

368. -//- Ушинского ул., 9 427,8

369. -//- Физкультурная ул., 14 30,9

370. -//- Физкультурная ул., 14 45,0

371. -//- Филипченко ул., 7/4 58,4

372. МУП "Городская Филипченко ул., 7/4 86,1
управляющая компания"
г. Липецка

373. -//- Филипченко ул., 15 337,9

374. -//- Циолковского ул., 27 13,2

375. -//- Циолковского ул., 27 21,5

376. -//- Циолковского ул., 36 47,2

377. -//- Циолковского ул., 36 94,4

378. -//- Энергостроителей ул., 5 145,0

379. -//- Энергостроителей ул., 17 158,7

380. -//- Юных Натуралистов ул., 37,4
9, кв. 77а

381. МУП "Ремжилстрой № 1" 40 лет Октября ул., 5 122,7

382. -//- 40 лет Октября ул., 5/а 163,4

383. -//- 40 лет Октября ул., 5/а 294,2

384. -//- 9 мкр., 23/б 10,2

385. -//- 9 мкр., 23/б 13,2

386. -//- 9 мкр., 23/б 22,8 (места общ.
пользования)

387. -//- 9 мкр., 23/б 232,0

388. -//- Гагарина ул., 35/а 2181,2

389. -//- Гагарина ул., 131 2091,1

390. -//- Качалова ул., 8 127,6 (площ.
застр.)

391. -//- Качалова ул., 8/а 183,5

392. -//- Кувшинова проезд, 9 1691,2

393. -//- Мусоргского ул., 3 34,7

394. -//- Мусоргского ул., 3 370,6

395. -//- Плеханова ул., 53а 1438,8

396. -//- Сиреневый пр., 7 169,5

397. -//- Студеновская ул., 182 15,4 (места общ.
пользования)

398. -//- Студеновская ул., 182 106,8

399. -//- Студеновская ул., 182 455,9

400. -//- Ушинского ул., 1/а 114,3

401. -//- Ушинского ул., 1/а 199,6

402. МУП "Второе городское Гагарина ул., 131 63,2
жилищное управление"

403. -//- Доватора ул., 14 2276,4

404. -//- К. Маркса ул., 2 53,0

405. -//- К. Маркса ул., 2 187,1

406. МУП "Второе городское М. Расковой ул., 10 30,2
жилищное управление"

407. -//- Неделина ул., 31/а 15,3

408. -//- Октябрьская ул., 49 2,2

409. -//- Октябрьская ул., 49 22,1

410. -//- Октябрьская ул., 49 24,3

411. -//- Октябрьская ул., 49 36,4

412. -//- Октябрьская ул., 49 43,8

413. -//- Октябрьская ул., 49 116,8

414. -//- Октябрьская ул., 49 174,3

415. -//- Перова ул., строение 2е 3574,1 (замощение)

416. -//- Перова ул., строение 2е 210,56 п. м
(ограждение)

417. -//- Рабочая ул., 22 61,4

418. -//- Титова ул., 3 2530,8

419. -//- Фрунзе ул., 4 6,3

420. -//- Фрунзе ул., 4 13,2

421. -//- Фрунзе ул., 4 38,2

422. -//- Фрунзе ул., 4 165,0

423. -//- Фрунзе ул., 4 201,6

424. -//- Фрунзе ул., 4 651,4

425. -//- Фрунзе ул., 7 2344,4

426. МУП "УЖКХ № 3" Исполкомовская ул., 8 143,0

427. МУ "ЖКП № 6" 3 Сентября ул., строение 970,2
16

428. -//- 9 Мая ул., 8 1188,7

429. -//- Бестужева пер., 10 127,7

430. -//- Бестужева пер., 10 697,9

431. -//- Волгоградская ул., 17/а 15,0

432. -//- Жуковского ул., 6а 114,8 (состав
объекта опр.
техпаспор. от
06.07.2009)

433. -//- Жуковского ул., 22/1 255,6

434. -//- Ильича ул., 36б 32,6

435. -//- Кошевого ул., 48 146,3

436. -//- Ленинградская ул., 10/а 59,3

437. -//- Ленинградская ул., 10/а 568,5

438. -//- Мира просп., 26 60,5

439. -//- Сиреневый пр., 7а 15,0

440. МУ "ЖКП № 6" Сиреневый пр., 7а 209,7

441. -//- Студенческая ул., 8 1091,0

442. МУ "ЖКП № 7" Писарева Д. ул., 6 130,8

443. -//- Писарева Д. ул., 98,4
владение 8а

444. -//- Писарева Д. ул., 288,0
владение 8а

445. -//- Энергостроителей ул., 12,1
7/а

446. -//- Энергостроителей ул., 68,1
7/а

447. -//- Энергостроителей ул., 120,6
7/а

448. -//- Энергостроителей ул., 327,4
7/а

449. -//- Энергостроителей ул., 724,5
7/а

450. МУП "Липецкая Заводская пл., 16 378,4
недвижимость"

451. -//- Семашко ул., 13 378,5

452. МУП "ГЭТ" Студеновская ул., 195 50,0

453. -//- Студеновская ул., 195 82,0

454. МУП "Родничок" г. Гагарина ул., 145 44,8
Липецка

455. -//- Гагарина ул., 145 137,1

456. -//- Гагарина ул., 145 2032,1

457. -//- Гагарина ул., 145 113,4 п. м
(ограждение)

458. -//- Гагарина ул., 145 772,9 (замощение)

459. -//- Зегеля ул., 30/а 253,1

460. -//- Зегеля ул., 30/а 294,5

461. -//- Неделина ул., 24 1309,2

462. -//- Советская ул., 25 451,7

463. МУП Ритуальных услуг г. Парковая ул., 1 65,0
Липецка

464. МУ СПАТ по уборке г. Доватора ул., 14в 1277,1 (состав
Липецка объекта опр.
техпаспор. от
16.02.2011)

465. -//- Юношеская ул. 37,1 (состав
полигона захорон.
ТБО опр. техпаспор.
от 16.09.2005)

466. МУП "ЛГТК" Доватора ул., 12 16,5

467. -//- Доватора ул., 12 263,4

468. МУП Банно-прачечного Ударников ул., 12а 1044,0
хозяйства г. Липецка


А.В.ЛЫСОВ





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Липецка
от 24 июля 2013 г. № 1727

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
ЛИПЕЦКА И ЕЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ КАЗНУ Г. ЛИПЕЦКА


№ Балансодержатель Адрес Площадь, кв. м
п/п

1. Департамент социальной защиты 8 Марта ул., 26/2 106,5
населения администрации города
Липецка

2. -//- Гагарина ул., 131 45,7

3. -//- Зегеля ул., 2 423,8

4. -//- Плеханова ул., 72 69,6

5. МОУ ВСОШ № 3 Невского, 4 947,0

6. МУ ДОД ДЮЦ "Ровесник" Осипенко ул., 2 40,2

7. МУ "Городской центр рекламы" Советская ул., 43 165,0

8. Департамент по физической Советская ул., 45 261,9
культуре и спорту администрации
города Липецка

9. Администрация города Липецка Театральная пл., 1 665,2

10. МОУ ДОД ЦДТ "Сокол" Мусоргского ул., 3а 304,6

11. МУ "Детская городская больница Желябова ул., 3 236,5
№ 1"

12. МОУ ДОД ЦДТ "Ориентир" Вермишева ул., 14 104,8

13. МОУ ДОД ДДТ "Надежда" Литовская ул., 4 138,4

14. МОУ ДОД ДДТ "Городской" им. Гагарина ул., 53 137,3
С.А. Шмакова г. Липецка

15. -//- Желябова ул., 14 183,8

16. МОУ ДОД ДДТ "Зодиак" Московская ул., 85 172,8

17. МУЗ "Детская городская П. Смородина ул., 13 63,8
поликлиника № 5"

18. Департамент ЖКХ администрации Юношеская ул. -
города Липецка (состав
полигона
захорон. ТБО,
II очередь,
опр. техпасп.
от 11.09.2007)

19. Департамент ЖКХ администрации Юношеская ул., 28706,2
города Липецка сооружение 90

20. -//- Юношеская ул., 0,10525 км
сооружение 90

21. -//- Юношеская ул., 61,05 м п.
сооружение 90

22. -//- 40 лет Октября ул., 180 п. м
29а (ДОУ № 55) (телефонная
сеть)

23. -//- Боевой проезд 4,1 п. м
(телефонная
сеть к жилому
дому № 30а)

24. -//- Вилли Огнева ул., д. 2 110,3 п. м

25. -//- Леонтия Кривенкова 1346 п. м
ул., дом № 19 (кабельная
линия связи)

26. -//- Ударников ул., 22 38,1 п. м
(телефонная
канализация)

27. -//- Ударников ул., 22 1451 п. м
(кабель
оптический)

28. МОУ СОШ № 36 г. Липецка Космонавтов ул., 20/3 371,8

29. МОУ ДОД ДЮЦ "Сокол" 40 лет Октября ул., 164,3
23а

30. -//- Зегеля ул., 1 229,9

31. МУ "Городская больница № 4" Юношеская ул., 18 672,7

32. МУЗ "Городская поликлиника № 6" Луначарского пер., 1а 1735,0 (здание
поликлиники)

33. -//- Луначарского пер., 1а 21,5 (склад)

34. -//- Луначарского пер., 1а 2348,5
(замощение)

35. -//- Луначарского пер., 1а 231,6 п. м
(ограждение)

36. -//- Гайдара ул., 19 428,9

37. -//- Студеновская ул., 15 114,8

38. ЦРТДиЮ "Левобережный" 9 Мая ул., 71 236,3

39. -//- -//- 32,7

40. ЦРТДиЮ "Левобережный" 9 Мая ул., 71 16,3

41. -//- -//- 40,6 п. м
(ограждение)

42. -//- -//- 187,5
(замощение)

43. МОУ СОШ № 48 г. Липецка Одоевского ул., 3 877,9

44. -//- -//- 21,3

45. -//- -//- 1908,28 (площ.
застр.)

46. -//- -//- 150 п. м
(ограждение)

47. -//- -//- 80,78 п. м
(ограждение)

48. -//- -//- 1881,0 (спорт.
площадка)

49. МУЗ "Центральная городская Циолковского ул., 23 1374,0
клиническая больница города
Липецка"

50. -//- -//- 50,1

51. -//- -//- 326,53 п. м
(ограждение)

52. -//- -//- 1275,8
(замощение)

53. МДОУ детский сад № 34 г. Октябрьская ул., 57 658,1
Липецка

54. МКУ "Социально-реабилитационный Суворова ул., 26 1140,5 (состав
центр для несовершеннолетних" объекта опр.
техпасп. от
17.07.2007)


А.В.ЛЫСОВ





Приложение № 3
к постановлению
администрации города Липецка
от 24 июля 2013 г. № 1727

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕЖИЛОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ Г. ЛИПЕЦКА И НЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ


№ Наименование Адрес Площадь, кв. м
п/п

1. Здание склада (полуразрушено) 40 лет Октября ул., 5а 31,8 (площ.
застр.)

2. Здание склада (полуразрушено) -//- 48,6 (площ.
застр.)

3. Навес -//- 33,4

4. Нежилое помещение 60 лет СССР пр., 33 221,0

5. Нежилое здание 297 км МПС ул., 3 285,9 (площ.
застр.)

6. Нежилое помещение Адмирала Макарова ул., 287,7, в т.ч.
2 181,2 и 106,5

7. Нежилое здание Астраханская ул., 19 299,8

8. Фруктохранилище Базарная ул., строение 2856,9


9. Замощение -//- 1100,0

10. Ограждение -//- 8,0 п. м

11. Квасильный цех Базарная ул., владение 1201,4


12. Хранилище № 9, 10 -//- 2935,5

13. Овощехранилище -//- 4157,3

14. Эстакада -//- 8,54 п. м

15. Ограждение -//- 126,16 п. м

