Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Липецкой области от 14.05.2013 N 229 "Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения достопримечательное место "Историческая часть города Ельца"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2013 г. № 229

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО "ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ГОРОДА ЕЛЬЦА"

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения достопримечательное место "Историческая часть города Ельца", расположенного в г. Ельце Липецкой области, руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения достопримечательное место "Историческая часть города Ельца", расположенного в г. Ельце Липецкой области, согласно приложениям 1, 2.

Глава администрации области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой
области "Об утверждении
границ территории объекта
культурного наследия
(памятника истории
и культуры) регионального
значения достопримечательное
место "Историческая
часть города Ельца"

КАРТА (СХЕМА)
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО "ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА ЕЛЬЦА"

Рисунок не приводится.





Приложение 2
к постановлению
администрации Липецкой
области "Об утверждении
границ территории объекта
культурного наследия
(памятника истории
и культуры) регионального
значения достопримечательное
место "Историческая
часть города Ельца"

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО "ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА ЕЛЬЦА"

Граница территории объекта культурного наследия достопримечательное место "Историческая часть города Ельца" (далее - памятник) обозначена точками 1:3:8:10:11:20:22:23:28:36:37:39:44:49:51:54:64:65:66:67:68:70:71:78:79:80: 83:86:87:93:94:98:101:102:112:116:134:154:155:156:157:160:166:168:169:170: 173:175:185:191:192:194:195:199:206:208:229:233:234:237:238:242:253:259:267: 269:274:275:295:302:303:304:305:310:313:333:343:345:347:366.
Граница территории памятника проходит от точки 1 в восточном направлении до точки 3; от точки 3 в южном направлении по ул. Новоелецкая до точки 8; от точки 8 в юго-восточном направлении, пересекая ручей, по оврагу до ул. Дякина до точки 10; от точки 10 в западном направлении по ул. Дякина до точки 11; от точки 11 в юго-восточном направлении по 7-му Ламскому пер. до точки 20; от точки 20 в юго-западном направлении по 7-му Ламскому пер. до точки 22; от точки 22 в южном направлении по 4-му Ламскому пер. до точки 23; от точки 23 до в юго-западном направлении по 6-му Ламскому пер. до точки 28; от точки 28 в южном направлении по 3-му Ламскому пер. до точки 36; от точки 36 в восточном направлении по ул. Аргамаченская до точки 37; от точки 37 в южном направлении по ул. Чапаева, пересекая ул. Крупской, до точки 39; от точки 39 по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6240144:18 до точки 44; от точки 44 по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6240144:7 до точки 49; от точки 49 до ул. Льняная и в юго-западном направлении по ул. Льняная до точки 51; от точки 51 в юго-восточном направлении по ул. Хлебозаводская до точки 54; от точки 54 по пер. Льняной в общем направлении на запад до точки 64; от точки 64 в юго-западном направлении до точки 65; от точки 65 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6250101:7 до точки 66; от точки 66 в западном направлении до точки 67; от точки 67 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6250101:2 до точки 68; от точки 68 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6250101:1 до точки 70; от точки 70 в южном направлении до точки 71; от точки 71 по западной и южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6250112:1, исключая его из территории зоны, до точки 78; от точки 78 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6250112:19, исключая его из территории зоны, до точки 79; от точки 79 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6250112:21, исключая его из территории зоны, до точки 80; от точки 80 по западной и южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6250112:20, исключая его из территории зоны, до точки 83; от точки 83 по западной и южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6250112:17, исключая его из территории зоны, до точки 86; от точки 86 в южном направлении, пересекая р. Сосна, до ул. Яна Фабрициуса до точки 87; от точки 87 в южном направлении по ул. Яна Фабрициуса до ж.-д. путей до точки 93; от точки 93 в западном направлении по ж.-д. путям и мосту, пересекая р. Сосна, до точки 94; от точки 94 в северном направлении по берегу р. Сосна до пер. Береговой до точки 98; от точки 98 в западном направлении по пер. Береговой до точки 101; от точки 101 в южном направлении по ул. Ани Гайтеровой до точки 102; от точки 102 в западном направлении по ул. Костенко до точки 112; от точки 112 в юго-западном направлении по ул. Костенко до точки 116; от точки 116 в северном направлении по ул. Барковского до точки 134; от точки 134 в общем направлении на северо-запад по ул. Воргольская до точки 154; от точки 154 в западном направлении до ул. Героев до точки 155; от точки 155 в северном направлении по ул. Героев до точки 156; от точки 156 в восточном направлении до точки 157; от точки 157 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6060201:11, исключая его из территории зоны, до точки 160; от точки 160 по северной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6060201:17 до точки 166; от точки 166 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6060201:30 до точки 168; от точки 168 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6060201:9 до точки 169; от точки 169 в северном направлении до точки 170; от точки 170 по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6060201:16, исключая его из территории зоны, до точки 173; от точки 173 до ул. 220-й Стрелковой Дивизии и в восточном направлении по ул. 220-й Стрелковой Дивизии до точки 175; от точки 175 в северном направлении по ул. Парковая до точки 185; от точки 185 в западном направлении по ул. Свердлова до точки 191; от точки 191 в северном направлении по ул. Героев до точки 192; от точки 192 в восточном направлении по северной границе территории Старого Казанского кладбища до точки 194; от точки 194 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6150108:6, исключая его из территории зоны, до точки 195; от точки 195 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6150108:8 до точки 199; от точки 199 в общем направлении на север по внутриквартальному проезду до точки 206; от точки 206 в восточном направлении по ул. Коммунаров до точки 208; от точки 208 по западной, северной и южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6150116:1 (территория Тюремного замка) до точки 229; от точки 229 в восточном направлении по ул. Коммунаров до точки 233; от точки 233 по западной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6160107:3 (территория Городского Сада) до точки 234; от точки 234 в западном направлении по ул. Семашко до точки 237; от точки 237 в северном направлении по ул. Пирогова до точки 238; от точки 238 в западном направлении по ул. 9-го Декабря до точки 242; от точки 242 в северном направлении по ул. Полянская до точки 253; от точки 253 по южной границе земельного участка с кадастровым номером 48:19:6180101:22 (территория балки, впадающей в р. Ельчик) до точки 259; от точки 259 в восточном направлении, пересекая р. Ельчик, до точки 267; от точки 267 в северном направлении по берегу р. Ельчик до точки 269; от точки 269 в восточном направлении по берегу р. Ельчик до ул. Подгорная до точки 274; от точки 274 в северном направлении, включая в зону территорию кладбища, до точки 275; от точки 275 в северном направлении по дороге до ул. Слободская до точки 295; от точки 295 в восточном направлении по ул. Слободская до точки 302; от точки 302 в северном направлении по ул. Слободская до точки 303; от точки 303 в северо-восточном направлении до пер. Александра Матросова до точки 304; от точки 304 в восточном направлении по пер. Александра Матросова до точки 305; от точки 305 в восточном направлении по ул. Александра Матросова до точки 310; от точки 310 в северном направлении по ул. Маяковского до точки 313; от точки 313 в восточном направлении по дороге вдоль северной границы кладбища до точки 333; от точки 333 в южном направлении по ул. Саховича до точки 343; от точки 343 в южном направлении по ул. Космонавтов до точки 345; от точки 345 в западном направлении по ул. Космонавтов до точки 347; от точки 347 в южном направлении по ул. Достоевского до точки 366; от точки 366 в южном направлении по ул. Достоевского до ул. Дачной до точки 1.

Таблица координат характерных точек границы объекта
культурного наследия достопримечательное место "Историческая
часть города Ельца" в местной системе координат МСК-48


Обозначение характерных Координаты, м
точек границ
X Y

1 2 3

1 421712,20 1251914,25

2 421717,95 1251939,48

3 421722,40 1251985,49

4 421700,54 1251986,36

5 421666,74 1251986,33

6 421658,44 1251988,57

7 421619,53 1252001,21

8 421585,45 1252016,10

9 421364,02 1252353,25

10 421347,58 1252362,91

11 421330,63 1252327,46

12 421316,76 1252330,58

13 421311,23 1252333,94

14 421260,63 1252376,56

15 421228,70 1252402,46

16 421216,24 1252408,38

17 421203,77 1252416,22

18 421181,90 1252436,63

19 421136,24 1252484,83

20 421104,88 1252520,96

21 420994,55 1252419,75

22 420979,38 1252408,55

23 420921,25 1252449,06

24 420898,36 1252415,30

25 420888,83 1252401,71

26 420877,89 1252388,12

27 420845,50 1252344,54

28 420825,28 1252318,68

29 420797,31 1252335,82

30 420771,41 1252353,31

31 420736,22 1252374,98

32 420698,17 1252396,25

33 420660,03 1252414,02

34 420619,00 1252430,04

35 420597,43 1252431,74

36 420558,49 1252452,17

37 420567,52 1252488,22

38 420435,31 1252541,17

39 420427,48 1252550,93

40 420414,51 1252555,60

41 420406,61 1252557,94

42 420402,91 1252558,63

43 420397,68 1252558,86

44 420389,22 1252546,20

45 420348,24 1252560,18

46 420336,15 1252566,02

47 420333,14 1252567,42

48 420333,05 1252567,13

49 420329,33 1252569,14

50 420312,90 1252576,15

51 420301,99 1252554,43

52 420270,97 1252575,58

53 420214,08 1252617,12

54 420159,41 1252652,97

55 420149,42 1252620,27

56 420140,42 1252596,19

57 420138,13 1252579,72

58 420138,53 1252565,21

59 420129,71 1252550,06

60 420128,63 1252538,80

61 420130,39 1252529,36

62 420138,48 1252519,82

63 420156,69 1252505,02

64 420168,89 1252471,52

65 420160,28 1252461,61

66 420149,35 1252445,75

67 420147,08 1252436,02

68 420141,72 1252422,16

69 420140,95 1252422,00

70 420139,18 1252408,71

71 420112,74 1252396,12

72 420099,06 1252391,72

73 420093,53 1252388,48

74 420087,56 1252387,83

75 420086,13 1252398,42

76 420086,38 1252398,43

77 420085,95 1252401,19

78 420082,16 1252414,29

79 420076,95 1252411,42

80 420073,88 1252409,73

81 420062,85 1252403,66

82 419830,64 1252858,01

83 419810,80 1252959,10

84 419785,52 1252961,36

85 419772,76 1252987,70

86 419782,69 1253017,83

87 419639,17 1252986,29

88 419100,18 1252796,01

89 418877,26 1252717,44

90 418319,64 1252525,53

91 418146,92 1252463,17

92 418047,73 1252377,02

93 418003,66 1252366,75

94 417895,14 1251949,63

95 418150,08 1251860,34

96 418443,71 1251777,30

97 418737,39 1251702,07

98 418786,74 1251665,15

99 418795,66 1251652,10

100 418813,82 1251637,90

101 418812,58 1251516,74

102 418220,56 1251579,28

103 418208,00 1251449,43

104 418216,78 1251395,63

105 418226,28 1251389,20

106 418231,80 1251371,83

107 418226,34 1251352,08

108 418234,61 1251279,19

109 418263,78 1251091,28

110 418284,25 1250961,34

111 418322,09 1250736,45

112 418347,88 1250563,78

113 418316,56 1250502,27

114 418301,56 1250475,31

115 418269,65 1250429,03

116 418261,15 1250414,75

117 418298,73 1250391,92

118 418374,29 1250363,45

119 418387,63 1250366,01

120 418465,84 1250339,35

121 418524,41 1250316,71

122 418775,10 1250184,68

123 418870,99 1250131,34

124 418936,75 1250097,85

125 419005,73 1250057,48

126 419021,49 1250024,49

127 419035,45 1250004,17

128 419049,81 1249994,96

129 419101,21 1249964,47

130 419132,98 1249942,91

131 419153,12 1249927,77

132 419168,33 1249914,22

133 419176,30 1249895,16

134 419177,83 1249886,40

135 419161,71 1249858,88

136 419151,83 1249841,26

137 419127,98 1249780,60

138 419144,02 1249766,19

139 419126,52 1249720,17

140 419124,85 1249713,77

141 419124,54 1249709,32

142 419125,70 1249695,21

143 419124,99 1249686,07

144 419121,60 1249670,05

145 419096,14 1249603,88

146 419093,37 1249583,01

147 419091,32 1249550,02

148 419095,27 1249546,01

149 419109,84 1249545,95

150 419192,02 1249446,07

151 419193,94 1249444,88

152 419205,67 1249445,94

153 419283,08 1249424,01

154 419329,43 1249415,03

155 419331,35 1249356,52

156 419435,26 1249369,65

157 419407,85 1249534,75

158 419375,28 1249755,94

159 419375,62 1249776,37

160 419371,14 1249802,60

161 419317,22 1249795,61

162 419315,54 1249804,38

163 419326,81 1249806,54

164 419323,95 1249837,53

165 419328,26 1249838,36

166 419338,23 1249853,72

167 419381,97 1249862,36

168 419384,28 1249875,15

169 419408,82 1249879,99

170 419438,79 1249884,09

171 419446,23 1249884,96

172 419445,64 1249888,90

173 419491,44 1249896,78

174 419498,31 1249897,32

175 419492,96 1249938,54

176 419552,97 1249947,85

177 419611,92 1249956,24

178 419650,76 1249961,27

179 419675,06 1249964,75

180 419701,13 1249969,30

181 419722,11 1249973,11

182 419830,21 1249989,83

183 419857,11 1249992,15

184 419905,43 1249984,00

185 419914,68 1249982,72

186 419912,24 1249962,39

187 419906,36 1249935,81

188 419860,95 1249727,16

189 419843,45 1249657,54

190 419806,10 1249506,65

191 419780,57 1249415,69

192 420033,71 1249395,99

193 420035,40 1249627,71

194 420038,93 1249627,75

195 420040,97 1249801,20

196 420089,09 1249806,95

197 420111,42 1249810,48

198 420141,26 1249815,19

199 420140,47 1249822,30

200 420191,00 1249829,00

201 420193,25 1249810,16

202 420189,52 1249808,86

203 420196,12 1249770,10

204 420235,66 1249775,37

205 420257,86 1249769,54

206 420276,59 1249771,58

207 420263,07 1249881,18

208 420276,39 1249883,85

209 420286,62 1249885,02

210 420386,77 1249896,52

211 420384,68 1249914,70

212 420383,62 1249923,84

213 420399,85 1249925,49

214 420398,78 1249936,43

215 420402,08 1249936,75

216 420401,77 1249939,86

217 420398,48 1249939,54

218 420392,98 1249995,78

219 420368,87 1249992,49

220 420365,88 1250021,62

221 420366,57 1250021,69

222 420365,81 1250028,63

223 420346,72 1250026,96

224 420346,19 1250035,76

225 420314,65 1250033,18

226 420314,76 1250031,78

227 420266,63 1250028,20

228 420267,00 1250024,44

229 420261,88 1250023,93

230 420247,37 1250022,62

231 420230,13 1250167,30

232 420198,44 1250505,47

233 420213,66 1250507,22

234 420321,78 1250520,33

235 420330,60 1250521,51

236 420354,41 1250342,25

237 420366,95 1250184,58

238 420538,12 1250200,87

239 420547,46 1250119,94

240 420558,00 1250035,62

241 420566,06 1249966,08

242 420585,98 1249821,78

243 420717,85 1249840,21

244 420935,33 1249874,07

245 420950,05 1249872,55

246 420959,66 1249872,99

247 420978,77 1249876,30

248 421005,53 1249882,58

249 421015,41 1249883,87

250 421025,25 1249880,73

251 421029,56 1249876,45

252 421038,11 1249865,60

253 421044,56 1249855,69

254 421049,73 1249860,78

255 421064,82 1249863,84

256 421084,98 1249964,41

257 421087,65 1250016,40

258 421091,73 1250031,43

259 421091,86 1250048,87

260 421101,90 1250056,76

261 421128,13 1250144,06

262 421191,44 1250394,29

263 421190,34 1250406,81

264 421194,62 1250421,66

265 421201,10 1250429,19

266 421209,22 1250435,61

267 421218,05 1250442,09

268 421296,82 1250430,04

269 421336,58 1250429,71

270 421428,33 1250633,81

271 421434,89 1250650,19

272 421454,16 1250643,60

273 421474,63 1250667,92

274 421482,95 1250826,43

275 421678,08 1250825,28

276 421673,92 1250809,62

277 421673,61 1250799,49

278 421682,96 1250787,43

279 421698,84 1250784,77

280 421722,12 1250785,06

281 421740,99 1250781,68

282 421802,32 1250759,77

283 421818,91 1250755,10

284 421828,81 1250754,02

285 421849,13 1250753,69

286 421868,80 1250755,05

287 421906,46 1250759,80

288 421949,66 1250763,84

289 421963,43 1250763,40

290 421985,75 1250760,87

291 422007,42 1250761,38

292 422023,22 1250762,26

293 422033,50 1250766,55

294 422041,61 1250773,88

295 422043,68 1250780,58

296 422042,35 1250826,28

297 422043,07 1250875,16

298 422044,18 1250888,58

299 422046,42 1250896,46

300 422054,67 1250921,09

301 422056,92 1250951,31

302 422057,38 1250989,10

303 422122,45 1250985,49

304 422251,95 1251205,86

305 422270,59 1251454,96

306 422284,55 1251458,44

307 422297,35 1251466,70

308 422302,21 1251476,22

309 422300,35 1251493,35

310 422291,66 1251503,37

311 422291,36 1251516,12

312 422299,78 1251523,62

313 422317,74 1251528,25

314 422330,21 1251545,28

315 422335,36 1251556,86

316 422343,11 1251574,05

317 422347,24 1251586,78

318 422349,18 1251605,58

319 422352,26 1251628,17

320 422357,36 1251650,53

321 422361,77 1251670,65

322 422361,59 1251676,48

323 422358,56 1251690,39

324 422358,42 1251700,47

325 422360,75 1251713,21

326 422366,80 1251742,73

327 422376,38 1251794,17

328 422397,58 1251901,06

329 422399,70 1251913,81

330 422397,32 1251925,47

331 422394,50 1251936,91

332 422389,01 1251950,62

333 422377,48 1251965,49

334 422359,32 1251962,94

335 422340,25 1251958,61

336 422318,02 1251951,16

337 422301,59 1251941,44

338 422294,63 1251939,25

339 422280,73 1251937,12

340 422264,61 1251937,91

341 422254,55 1251939,56

342 422236,22 1251944,63

343 422205,83 1251953,37

344 422177,38 1251952,92

345 422120,52 1251955,59

346 422118,21 1251947,10

347 422114,67 1251923,17

348 422087,13 1251924,27

349 422075,94 1251924,58

350 422063,16 1251922,89

351 422050,15 1251920,75

352 422039,40 1251920,39

353 422022,37 1251919,17

354 422016,07 1251915,86

355 422005,03 1251906,99

356 421992,44 1251901,49

357 421982,58 1251899,77

358 421965,11 1251900,35

359 421900,20 1251904,44

360 421829,91 1251909,23

361 421797,68 1251912,17

362 421779,78 1251913,87

363 421767,89 1251911,72

364 421750,40 1251909,17

365 421732,48 1251908,41

366 421717,06 1251912,79

1 421712,20 1251914,25



------------------------------------------------------------------