Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации Липецкой области от 01.10.2013 N 441 "Об утверждении площади и границ памятников природы регионального значения "Парк в с. Пальна-Михайловка", "Пажень", "Парк в с. Урусово", "Парк в с. Рязанка", "Парк в с. Денисовка", "Парк в с. Коробовка", "Парк в с. Плеханово", "Парк в с. Аннино", "Парк в с. Петровка", "Парк в с. Полибино", "Парк в с. Баловнево", "Парк в с. Трубетчино", "Парк в с. Долгоруково", "Парк в с. Стегаловка", "Парк в г. Ельце", "Парк в с. Шаталовка", "Парк в с. Ключ Жизни", "Парк в с. Воронец", "Парк в с. Тульское", "Нижневоргольский", "Аргамач-Пальна", "Степи по р. Чичера", "Верхний парк", "Нижний парк", "Балка в окр. с. Лебяжье", "Долина р. Кривец", "Урочища Бортки и Рябиново", "Степь у Дубравки", "Низовье долины р. Свишня", "Низовья р. Ясенок"



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2013 г. № 441

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛОЩАДИ И ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ПАРК В С. ПАЛЬНА-МИХАЙЛОВКА",
"ПАЖЕНЬ", "ПАРК В С. УРУСОВО", "ПАРК В С. РЯЗАНКА",
"ПАРК В С. ДЕНИСОВКА", "ПАРК В С. КОРОБОВКА", "ПАРК
В С. ПЛЕХАНОВО", "ПАРК В С. АННИНО", "ПАРК В С. ПЕТРОВКА",
"ПАРК В С. ПОЛИБИНО", "ПАРК В С. БАЛОВНЕВО", "ПАРК
В С. ТРУБЕТЧИНО", "ПАРК В С. ДОЛГОРУКОВО", "ПАРК
В С. СТЕГАЛОВКА", "ПАРК В Г. ЕЛЬЦЕ", "ПАРК В С. ШАТАЛОВКА",
"ПАРК В С. КЛЮЧ ЖИЗНИ", "ПАРК В С. ВОРОНЕЦ", "ПАРК
В С. ТУЛЬСКОЕ", "НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ", "АРГАМАЧ-ПАЛЬНА",
"СТЕПИ ПО Р. ЧИЧЕРА", "ВЕРХНИЙ ПАРК", "НИЖНИЙ ПАРК", "БАЛКА
В ОКР. С. ЛЕБЯЖЬЕ", "ДОЛИНА Р. КРИВЕЦ", "УРОЧИЩА БОРТКИ
И РЯБИНОВО", "СТЕПЬ У ДУБРАВКИ", "НИЗОВЬЕ ДОЛИНЫ Р. СВИШНЯ",
"НИЗОВЬЯ Р. ЯСЕНОК"

На основании Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", положительного заключения государственной экологической экспертизы от 09 сентября 2013 года № 10, в соответствии с результатами межевания зон с особым режимом использования территорий памятников природы регионального значения "Парк в с. Пальна-Михайловка", "Пажень", "Парк в с. Урусово", "Парк в с. Рязанка", "Парк в с. Денисовка", "Парк в с. Коробовка", "Парк в с. Плеханово", "Парк в с. Аннино", "Парк в с. Петровка", "Парк в с. Полибино", "Парк в с. Баловнево", "Парк в с. Трубетчино", "Парк в с. Долгоруково", "Парк в с. Стегаловка", "Парк в г. Ельце", "Парк в с. Шаталовка", "Парк в с. Ключ Жизни", "Парк в с. Воронец", "Парк в с. Тульское", "Нижневоргольский", "Аргамач-Пальна", "Степи по р. Чичера", "Верхний парк", "Нижний парк", "Балка в окр. с. Лебяжье", "Долина р. Кривец", "Урочища Бортки и Рябиново", "Степь у Дубравки", "Низовье долины р. Свишня", "Низовья р. Ясенок", выполненного в рамках областной целевой программы "Охрана окружающей природной среды Липецкой области на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 11 сентября 2008 года № 233, администрация Липецкой области постановляет:
1. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Пальна-Михайловка" согласно приложению 1.
2. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Пажень" согласно приложению 2.
3. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Урусово" согласно приложению 3.
4. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Рязанка" согласно приложению 4.
5. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Денисовка" согласно приложению 5.
6. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Коробовка" согласно приложению 6.
7. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Плеханово" согласно приложению 7.
8. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Аннино" согласно приложению 8.
9. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Петровка" согласно приложению 9.
10. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Полибино" согласно приложению 10.
11. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Баловнево" согласно приложению 11.
12. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Трубетчино" согласно приложению 12.
13. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Долгоруково" согласно приложению 13.
14. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Стегаловка" согласно приложению 14.
15. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в г. Ельце" согласно приложению 15.
16. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Шаталовка" согласно приложению 16.
17. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Ключ Жизни" согласно приложению 17.
18. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Воронец" согласно приложению 18.
19. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Парк в с. Тульское" согласно приложению 19.
20. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Нижневоргольский" согласно приложению 20.
21. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Аргамач-Пальна" согласно приложению 21.
22. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Степи по р. Чичера" согласно приложению 22.
23. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Верхний парк" согласно приложению 23.
24. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Нижний парк" согласно приложению 24.
25. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Балка в окр. с. Лебяжье" согласно приложению 25.
26. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Долина р. Кривец" согласно приложению 26.
27. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Урочища Бортки и Рябиново" согласно приложению 27.
28. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Степь у Дубравки" согласно приложению 28.
29. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Низовье долины р. Свишня" согласно приложению 29.
30. Утвердить площадь и границы памятника природы регионального значения "Низовья р. Ясенок" согласно приложению 30.

И.о. главы администрации
Липецкой области
Ю.Н.БОЖКО





Приложение 1
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Парк в с. Пальна-Михайловка",
"Пажень", "Парк в с. Урусово", "Парк
в с. Рязанка", "Парк в с. Денисовка",
"Парк в с. Коробовка", "Парк
в с. Плеханово", "Парк в с. Аннино",
"Парк в с. Петровка", "Парк в
с. Полибино", "Парк в с. Баловнево",
"Парк в с. Трубетчино", "Парк
в с. Долгоруково", "Парк
в с. Стегаловка", "Парк в г. Ельце",
"Парк в с. Шаталовка", "Парк в с. Ключ
Жизни", "Парк в с. Воронец",
"Парк в с. Тульское",
"Нижневоргольский", "Аргамач-Пальна",
"Степи по р. Чичера", "Верхний парк",
"Нижний парк", "Балка в окр.
с. Лебяжье", "Долина р. Кривец",
"Урочища Бортки и Рябиново",
"Степь у Дубравки",
"Низовье долины р. Свишня",
"Низовья р. Ясенок"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ПАРК В С. ПАЛЬНА-МИХАЙЛОВКА"

1. Площадь территории памятника природы "Парк в с. Пальна-Михайловка" (далее - памятник природы) составляет 40,0977 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ Обозначение Координаты, м
п/п характерных
точек границ X Y

1. 1 436381,01 1253329,75

2. 2 436405,26 1253337,57

3. 3 436420,96 1253342,35

4. 4 436444,17 1253353,27

5. 5 436453,72 1253360,09

6. 6 436459,87 1253367,60

7. 7 436466,01 1253379,89

8. 8 436468,06 1253390,13

9. 9 436472,15 1253412,66

10. 10 436472,84 1253417,43

11. 11 436476,93 1253422,89

12. 12 436484,44 1253426,99

13. 13 436498,78 1253435,18

14. 14 436515,16 1253437,91

15. 15 436530,18 1253435,86

16. 16 436544,51 1253433,82

17. 17 436556,80 1253429,72

18. 18 436567,04 1253421,53

19. 19 436584,78 1253414,70

20. 20 436597,07 1253422,89

21. 21 436601,85 1253431,09

22. 22 436602,53 1253442,69

23. 23 436602,96 1253467,20

24. 24 436585,66 1253504,13

25. 25 436536,96 1253611,89

26. 26 436503,55 1253685,82

27. 27 436482,14 1253718,76

28. 28 436466,36 1253743,04

29. 29 436465,14 1253744,92

30. 30 436458,13 1253755,70

31. 31 436388,25 1253788,89

32. 32 436288,67 1253825,58

33. 33 436231,02 1253823,83

34. 34 436204,81 1253853,53

35. 35 436203,89 1253855,25

36. 36 436307,54 1254018,80

37. 37 436374,37 1254128,61

38. 38 436373,60 1254129,09

39. 39 436391,08 1254179,59

40. 40 436380,16 1254197,79

41. 41 436360,75 1254234,20

42. 42 436343,76 1254247,55

43. 43 436318,27 1254248,76

44. 44 436279,44 1254248,76

45. 45 436256,38 1254251,19

46. 46 436228,47 1254251,19

47. 47 436198,13 1254270,60

48. 48 436177,50 1254298,52

49. 49 436172,65 1254324,00

50. 50 436178,72 1254350,70

51. 51 436152,21 1254366,26

52. 52 436100,43 1254327,49

53. 53 436035,02 1254259,06

54. 54 435984,45 1254130,49

55. 55 435920,09 1253953,57

56. 56 435867,10 1253818,23

57. 57 435990,80 1253768,80

58. 58 436011,64 1253753,32

59. 59 436019,24 1253758,55

60. 60 436038,29 1253759,82

61. 61 436075,12 1253733,78

62. 62 436067,50 1253713,46

63. 63 436078,30 1253703,29

64. 64 436092,90 1253691,86

65. 65 436099,89 1253672,81

66. 66 436100,18 1253658,95

67. 67 436100,26 1253655,52

68. 68 436100,36 1253650,74

69. 69 436100,42 1253647,84

70. 70 436100,52 1253642,96

71. 71 436098,79 1253639,98

72. 72 436082,11 1253611,21

73. 73 436048,45 1253548,34

74. 74 436067,50 1253515,95

75. 75 436068,08 1253512,50

76. 76 436081,47 1253432,76

77. 77 436085,92 1253363,54

78. 78 436096,71 1253294,95

79. 79 436097,35 1253258,12

80. 80 436092,90 1253211,12

81. 81 436089,09 1253154,60

82. 82 436124,64 1253144,56

83. 83 436126,11 1253154,30

84. 84 436127,94 1253153,85

85. 85 436261,59 1253312,83

86. 86 436295,66 1253350,39

87. 87 436370,78 1253355,63

88. 1 436381,01 1253329,75


3. Схема размещения памятника природы







Приложение 2
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Парк в с. Пальна-Михайловка",
"Пажень", "Парк в с. Урусово", "Парк
в с. Рязанка", "Парк в с. Денисовка",
"Парк в с. Коробовка", "Парк
в с. Плеханово", "Парк в с. Аннино",
"Парк в с. Петровка", "Парк в
с. Полибино", "Парк в с. Баловнево",
"Парк в с. Трубетчино", "Парк
в с. Долгоруково", "Парк
в с. Стегаловка", "Парк в г. Ельце",
"Парк в с. Шаталовка", "Парк в с. Ключ
Жизни", "Парк в с. Воронец",
"Парк в с. Тульское",
"Нижневоргольский", "Аргамач-Пальна",
"Степи по р. Чичера", "Верхний парк",
"Нижний парк", "Балка в окр.
с. Лебяжье", "Долина р. Кривец",
"Урочища Бортки и Рябиново",
"Степь у Дубравки",
"Низовье долины р. Свишня",
"Низовья р. Ясенок"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАЖЕНЬ"

1. Площадь территории памятника природы "Пажень" (далее - памятник природы) составляет 75,2109 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ Обозначение Координаты, м
п/п характерных
точек границ X Y

1. 1 416636,38 1247587,97

2. 2 416617,03 1247668,83

3. 3 416641,05 1247705,82

4. 4 416644,53 1247737,73

5. 5 416412,03 1247713,03

6. 6 416440,77 1247805,34

7. 7 416496,25 1248029,65

8. 8 416509,74 1248207,91

9. 9 416505,33 1248285,58

10. 10 416504,75 1248308,88

11. 11 416351,46 1248471,37

12. 12 416186,65 1248618,07

13. 13 416132,43 1248667,69

14. 14 416102,91 1248728,89

15. 15 415971,14 1248858,24

16. 16 415867,51 1249030,20

17. 17 415804,07 1249158,03

18. 18 415786,60 1249237,30

19. 19 415796,16 1249377,41

20. 20 415798,01 1249383,04

21. 21 415661,80 1249434,57

22. 22 415531,35 1249280,90

23. 23 415546,77 1249238,54

24. 24 415551,39 1249228,86

25. 25 415554,88 1249218,72

26. 26 415574,23 1249159,36

27. 27 415581,96 1249131,55

28. 28 415581,54 1249118,18

29. 29 415578,05 1249089,52

30. 30 415577,91 1248992,24

31. 31 415570,03 1248939,04

32. 32 415560,18 1248914,74

33. 33 415541,79 1248889,12

34. 34 415518,80 1248879,27

35. 35 415500,41 1248863,51

36. 36 415483,33 1248854,31

37. 37 415475,45 1248830,67

38. 38 415468,88 1248802,43

39. 39 415472,17 1248778,78

40. 40 415485,96 1248745,94

41. 41 415516,83 1248709,82

42. 42 415564,77 1248650,71

43. 43 415611,73 1248633,20

44. 44 415651,14 1248593,79

45. 45 415658,15 1248577,15

46. 46 415677,41 1248560,51

47. 47 415708,06 1248531,61

48. 48 415770,98 1248498,83

49. 49 415772,46 1248501,76

50. 50 415799,19 1248516,15

51. 51 415817,70 1248493,53

52. 52 415881,44 1248450,35

53. 53 415928,74 1248425,68

54. 54 415955,47 1248409,23

55. 55 415982,20 1248401,00

56. 56 416021,27 1248388,66

57. 57 416078,84 1248388,66

58. 58 416126,13 1248380,44

59. 59 416183,71 1248366,05

60. 60 416253,62 1248331,09

61. 61 416331,76 1248312,58

62. 62 416364,66 1248312,58

63. 63 416366,71 1248265,29

64. 64 416376,99 1248220,05

65. 65 416362,60 1248183,04

66. 66 416354,37 1248150,14

67. 67 416339,98 1248082,29

68. 68 416316,12 1248070,98

69. 69 416297,48 1247985,70

70. 70 416229,75 1247752,57

71. 71 416247,94 1247747,31

72. 72 416247,94 1247717,74

73. 73 416228,66 1247692,02

74. 74 416177,23 1247697,17

75. 75 416150,88 1247689,33

76. 76 416108,93 1247700,08

77. 77 416047,45 1247644,87

78. 78 416027,93 1247626,70

79. 79 416058,11 1247607,53

80. 80 416217,46 1247593,43

81. 81 416204,38 1247529,23

82. 82 416184,56 1247503,59

83. 83 416227,97 1247350,28

84. 84 416319,63 1247304,31

85. 85 416330,84 1247318,02

86. 86 416359,76 1247350,51

87. 87 416465,33 1247315,99

88. 88 416504,31 1247314,73

89. 89 416571,24 1247305,11

90. 90 416643,96 1247294,27

91. 91 416676,08 1247283,17

92. 92 416683,90 1247236,51

93. 93 416691,25 1247219,50

94. 94 416763,12 1247191,01

95. 95 416871,10 1247193,20

96. 96 416790,14 1247313,13

97. 1 416636,38 1247587,97


3. Схема размещения памятника природы







Приложение 3
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Парк в с. Пальна-Михайловка",
"Пажень", "Парк в с. Урусово", "Парк
в с. Рязанка", "Парк в с. Денисовка",
"Парк в с. Коробовка", "Парк
в с. Плеханово", "Парк в с. Аннино",
"Парк в с. Петровка", "Парк в
с. Полибино", "Парк в с. Баловнево",
"Парк в с. Трубетчино", "Парк
в с. Долгоруково", "Парк
в с. Стегаловка", "Парк в г. Ельце",
"Парк в с. Шаталовка", "Парк в с. Ключ
Жизни", "Парк в с. Воронец",
"Парк в с. Тульское",
"Нижневоргольский", "Аргамач-Пальна",
"Степи по р. Чичера", "Верхний парк",
"Нижний парк", "Балка в окр.
с. Лебяжье", "Долина р. Кривец",
"Урочища Бортки и Рябиново",
"Степь у Дубравки",
"Низовье долины р. Свишня",
"Низовья р. Ясенок"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАРК В С. УРУСОВО"

1. Площадь территории памятника природы "Парк в с. Урусово" (далее - памятник природы) составляет 9,4724 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ Обозначение Координаты, м
п/п характерных
точек границ X Y

1. 1 519220,88 1323644,62

2. 2 519242,97 1323667,41

3. 3 519310,15 1323726,76

4. 4 519372,45 1323777,14

5. 5 519433,76 1323826,40

6. 6 519480,40 1323847,83

7. 7 519484,09 1323867,17

8. 8 519265,40 1324035,94

9. 9 519265,22 1324035,77

10. 10 519164,71 1323923,88

11. 11 519137,78 1323891,39

12. 12 519029,56 1323860,54

13. 13 518990,20 1323850,76

14. 14 519094,39 1323696,53

15. 1 519220,88 1323644,62


3. Схема размещения памятника природы







Приложение 4
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Парк в с. Пальна-Михайловка",
"Пажень", "Парк в с. Урусово", "Парк
в с. Рязанка", "Парк в с. Денисовка",
"Парк в с. Коробовка", "Парк
в с. Плеханово", "Парк в с. Аннино",
"Парк в с. Петровка", "Парк в
с. Полибино", "Парк в с. Баловнево",
"Парк в с. Трубетчино", "Парк
в с. Долгоруково", "Парк
в с. Стегаловка", "Парк в г. Ельце",
"Парк в с. Шаталовка", "Парк в с. Ключ
Жизни", "Парк в с. Воронец",
"Парк в с. Тульское",
"Нижневоргольский", "Аргамач-Пальна",
"Степи по р. Чичера", "Верхний парк",
"Нижний парк", "Балка в окр.
с. Лебяжье", "Долина р. Кривец",
"Урочища Бортки и Рябиново",
"Степь у Дубравки",
"Низовье долины р. Свишня",
"Низовья р. Ясенок"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАРК В С. РЯЗАНКА"

1. Площадь территории памятника природы "Парк в с. Рязанка" (далее - памятник природы) составляет 13,9599 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ Обозначение Координаты, м
п/п характерных
точек границ X Y

1. 1 518100,76 1322881,57

2. 2 518189,94 1322923,57

3. 3 518230,18 1322936,79

4. 4 518256,01 1322937,09

5. 5 518292,89 1322937,48

6. 6 518377,62 1322983,32

7. 7 518398,83 1322994,75

8. 8 518445,08 1323005,56

9. 9 518466,10 1323004,36

10. 10 518485,92 1322998,95

11. 11 518499,08 1322991,61

12. 12 518580,94 1323073,14

13. 13 518615,15 1323100,65

14. 14 518684,31 1323147,50

15. 15 518646,39 1323169,07

16. 16 518621,84 1323179,48

17. 17 518605,48 1323178,74

18. 18 518567,56 1323180,23

19. 19 518556,40 1323177,25

20. 20 518530,38 1323175,02

21. 21 518516,25 1323175,76

22. 22 518492,45 1323175,76

23. 23 518474,60 1323175,76

24. 24 518456,76 1323182,46

25. 25 518440,40 1323185,43

26. 26 518422,55 1323198,82

27. 27 518393,55 1323235,26

28. 28 518363,80 1323267,98

29. 29 518348,18 1323279,13

30. 30 518341,49 1323284,34

31. 31 518351,16 1323319,29

32. 32 518375,70 1323366,14

33. 33 518335,54 1323384,73

34. 34 518328,10 1323368,37

35. 35 518313,23 1323338,62

36. 36 518306,54 1323310,36

37. 37 518296,87 1323296,98

38. 38 518279,77 1323281,36

39. 39 518257,46 1323271,69

40. 40 518235,15 1323269,46

41. 41 518217,30 1323270,21

42. 42 518203,92 1323270,95

43. 43 518188,30 1323269,46

44. 44 518177,14 1323260,54

45. 45 518165,99 1323248,64

46. 46 518199,45 1323241,20

47. 47 518179,53 1323164,93

48. 48 518110,48 1323183,19

49. 49 518050,43 1322910,76

50. 50 518045,87 1322896,20

51. 51 518065,53 1322891,18

52. 52 518077,66 1322889,51

53. 53 518083,10 1322882,39

54. 1 518100,76 1322881,57


3. Схема размещения памятника природы







Приложение 5
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Парк в с. Пальна-Михайловка",
"Пажень", "Парк в с. Урусово", "Парк
в с. Рязанка", "Парк в с. Денисовка",
"Парк в с. Коробовка", "Парк
в с. Плеханово", "Парк в с. Аннино",
"Парк в с. Петровка", "Парк в
с. Полибино", "Парк в с. Баловнево",
"Парк в с. Трубетчино", "Парк
в с. Долгоруково", "Парк
в с. Стегаловка", "Парк в г. Ельце",
"Парк в с. Шаталовка", "Парк в с. Ключ
Жизни", "Парк в с. Воронец",
"Парк в с. Тульское",
"Нижневоргольский", "Аргамач-Пальна",
"Степи по р. Чичера", "Верхний парк",
"Нижний парк", "Балка в окр.
с. Лебяжье", "Долина р. Кривец",
"Урочища Бортки и Рябиново",
"Степь у Дубравки",
"Низовье долины р. Свишня",
"Низовья р. Ясенок"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАРК В С. ДЕНИСОВКА"

1. Площадь территории памятника природы "Парк в с. Денисовка" (далее - памятник природы) составляет 18,0202 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ Обозначение Координаты, м
п/п характерных
точек границ X Y

1. 1 512746,68 1325331,76

2. 2 512745,57 1325313,20

3. 3 512749,59 1325306,32

4. 4 512774,39 1325302,30

5. 5 512786,16 1325301,58

6. 6 512941,46 1325295,42

7. 7 512949,51 1325290,43

8. 8 512962,11 1325289,49

9. 9 512981,44 1325279,36

10. 10 512999,65 1325273,53

11. 11 513030,97 1325262,61

12. 12 513152,07 1325262,35

13. 13 513246,00 1325257,14

14. 14 513313,84 1325250,87

15. 15 513335,75 1325267,57

16. 16 513348,28 1325299,93

17. 17 513361,63 1325380,60

18. 18 513364,98 1325440,82

19. 19 513378,55 1325515,97

20. 20 513385,67 1325548,84

21. 21 513386,39 1325594,00

22. 22 513374,37 1325611,99

23. 23 513340,97 1325628,69

24. 24 513249,13 1325679,60

25. 25 513233,65 1325676,11

26. 26 513165,12 1325717,50

27. 27 513162,75 1325718,95

28. 28 513080,83 1325643,37

29. 29 513022,32 1325578,14

30. 30 512967,08 1325519,27

31. 31 512818,09 1325383,54

32. 32 512777,21 1325357,20

33. 1 512746,68 1325331,76


3. Схема размещения памятника природы







Приложение 6
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
памятников природы регионального
значения "Парк в с. Пальна-Михайловка",
"Пажень", "Парк в с. Урусово", "Парк
в с. Рязанка", "Парк в с. Денисовка",
"Парк в с. Коробовка", "Парк
в с. Плеханово", "Парк в с. Аннино",
"Парк в с. Петровка", "Парк в
с. Полибино", "Парк в с. Баловнево",
"Парк в с. Трубетчино", "Парк
в с. Долгоруково", "Парк
в с. Стегаловка", "Парк в г. Ельце",
"Парк в с. Шаталовка", "Парк в с. Ключ
Жизни", "Парк в с. Воронец",
"Парк в с. Тульское",
"Нижневоргольский", "Аргамач-Пальна",
"Степи по р. Чичера", "Верхний парк",
"Нижний парк", "Балка в окр.
с. Лебяжье", "Долина р. Кривец",
"Урочища Бортки и Рябиново",
"Степь у Дубравки",
"Низовье долины р. Свишня",
"Низовья р. Ясенок"

ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ "ПАРК В С. КОРОБОВКА"

1. Площадь территории памятника природы "Парк в с. Коробовка" (далее - памятник природы) составляет 35,0452 га.
2. Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.

Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48

Таблица


№ Обозначение Координаты, м
п/п характерных
точек границ X Y

1. 1 386367,44 1357022,81

2. 2 386354,48 1357043,18

3. 3 386361,89 1357076,52

4. 4 386399,54 1357203,05

5. 5 386445,22 1357351,82

6. 6 386466,20 1357412,92

7. 7 386476,70 1357451,81

8. 8 386479,17 1357470,33

9. 9 386472,99 1357487,61

10. 10 386446,45 1357504,28

11. 11 386326,70 1357547,49

12. 12 386177,32 1357604,28

13. 13 386086,59 1357636,99

14. 14 386055,72 1357630,82

15. 15 386048,32 1357648,10

16. 16 385994,00 1357672,18

17. 17 385959,43 1357598,10

18. 18 385914,99 1357548,11

19. 19 385877,95 1357511,07

20. 20 385845,85 1357486,38

21. 21 385812,52 1357463,54

22. 22 385933,50 1357434,53

23. 23 385987,21 1357420,95

24. 24 386023,63 1357401,81

25. 25 386062,51 1357387,00

26. 26 386101,40 1357377,12

27. 27 386136,58 1357361,07

28. 28 386160,66 1357349,96

29. 29 386177,32 1357333,91

30. 30 386181,65 1357327,13

31. 31 386185,97 1357266,63

32. 32 386187,20 1357231,45

33. 33 386198,93 1357186,39

34. 34 386214,36 1357146,27

35. 35 386227,32 1357105,53

36. 36 386227,94 1357067,26

37. 37 386211,89 1357047,50

38. 38 386193,37 1357040,10

39. 39 386190,62 1357039,45

40. 40 386185,82 1357031,13

41. 41 386158,35 1357033,22

42. 42 386129,27 1357056,81

43. 43 386082,98 1357094,36

44. 44 386036,88 1357126,25

45. 45 386031,03 1357128,37

46. 46 386013,13 1357132,07

47. 47 385982,89 1357124,66

48. 48 385969,92 1357116,64

49. 49 385961,90 1357106,14

50. 50 385963,13 1357083,31

51. 51 385968,69 1357064,79

52. 52 385987,21 1357048,12

53. 53 386029,80 1357025,28

54. 54 386049,55 1357011,09

55. 55 386084,12 1356975,90

56. 56 386105,10 1356956,15

57. 57 386122,39 1356932,69

58. 58 386140,91 1356920,35

59. 59 386166,21 1356901,83

60. 60 386190,90 1356872,20

61. 61 386213,13 1356846,28

62. 62 386226,71 1356818,50

63. 63 386243,99 1356783,31

64. 64 386264,98 1356741,34

65. 65 386278,56 1356705,54

66. 66 386291,52 1356683,32

67. 67 386332,26 1356633,94

68. 68 386371,15 1356595,05

69. 69 386381,02 1356587,64

70. 70 386391,52 1356575,91

71. 71 386402,63 1356566,65

72. 72 386413,74 1356562,33

73. 73 386424,78 1356563,52

74. 74 386429,64 1356570,12

75. 75 386431,64 1356582,70

76. 76 386440,28 1356609,86

77. 77 386459,41 1356638,26

78. 78 386470,53 1356661,71

79. 79 386494,60 1356687,64

80. 80 386513,73 1356713,56

81. 81 386531,63 1356738,25

82. 82 386560,65 1356754,30

83. 83 386597,68 1356759,86

84. 84 386642,13 1356769,12

85. 85 386670,52 1356780,85

86. 86 386702,62 1356808,00

87. 87 386720,52 1356830,23

88. 88 386736,57 1356858,00

89. 89 386740,57 1356870,55

90. 90 386707,11 1356882,81

91. 91 386697,44 1356886,36

92. 92 386623,61 1356913,41

93. 93 386537,63 1356950,36

94. 94 386414,70 1356997,42

95. 95 386383,64 1357009,78

96. 1 386367,44 1357022,81


3. Схема размещения памятника природы







Приложение 7
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении площади и границ
